Tesouro Direto · título público federal
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035
- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
- Paga juros a cada seis meses
IPCA + 6,82 % a.a.
Taxa de compra na data-base 15/10/2026 · Tesouro Transparente
- Preço unitário
- R$ 4.655,94
- Vencimento
- 15/05/2035
- Líquida até o vencimento
- 10,37 % a.a.
- Investimento mínimo
- R$ 46,56
Tesouro Transparente (taxa e preço da manhã); líquida com IR e custódia, cálculo indicex
Taxas, preço e rentabilidade
IPCA + 6,82 % a.a.
para quem investe hoje
IPCA + 6,94 % a.a.
para quem resgata antes do vencimento
R$ 4.655,94
compra; venda R$ 4.620,08
15/05/2035
2.147 dias úteis a partir da data-base
11,71 % a.a.
IPCA 12 m de 4,58 % até 09/2026 (BCB)
10,37 % a.a.
IR de 15,0 % e custódia de 0,20 % a.a.
R$ 46,56
1 % do preço unitário
Fonte: Tesouro Transparente (taxa e preço da manhã); IR e custódia: regras vigentes, cálculo indicex · data-base 15/10/2026
Simulação
Este título paga juros a cada seis meses, com IR descontado em cada pagamento: a conta simplificada de resgate único não representa bem o resultado, por isso o simulador não é oferecido aqui.
Histórico de taxa e preço
Taxa de compra (% a.a.) desde 04/2006: mínimo 2,76 %, máximo 9,19 %, último 6,82 %.
Ver os dados em tabela
| Mês (último dia com preço) | Taxa de compra (% a.a.) |
|---|---|
| 10/2026 | 6,82 % |
| 09/2026 | 7,43 % |
| 08/2026 | 7,82 % |
| 07/2026 | 8,18 % |
| 06/2026 | 8,09 % |
| 05/2026 | 7,66 % |
| 04/2026 | 7,47 % |
| 03/2026 | 7,59 % |
| 02/2026 | 7,27 % |
| 01/2026 | 7,48 % |
| 12/2025 | 7,34 % |
| 11/2025 | 7,28 % |
| 10/2025 | 7,51 % |
| 09/2025 | 7,54 % |
| 08/2025 | 7,51 % |
| 07/2025 | 7,43 % |
| 06/2025 | 7,21 % |
| 05/2025 | 7,22 % |
| 04/2025 | 7,44 % |
| 03/2025 | 7,58 % |
| 02/2025 | 7,84 % |
| 01/2025 | 7,54 % |
| 12/2024 | 7,56 % |
| 11/2024 | 7,16 % |
| 10/2024 | 6,76 % |
| 09/2024 | 6,39 % |
| 08/2024 | 6,19 % |
| 07/2024 | 6,23 % |
| 06/2024 | 6,41 % |
| 05/2024 | 6,14 % |
| 04/2024 | 6,11 % |
| 03/2024 | 5,82 % |
| 02/2024 | 5,64 % |
| 01/2024 | 5,60 % |
| 12/2023 | 5,35 % |
| 11/2023 | 5,64 % |
| 10/2023 | 5,79 % |
| 09/2023 | 5,68 % |
| 08/2023 | 5,30 % |
| 07/2023 | 5,22 % |
| 06/2023 | 5,26 % |
| 05/2023 | 5,52 % |
| 04/2023 | 5,94 % |
| 03/2023 | 6,07 % |
| 02/2023 | 6,33 % |
| 01/2023 | 6,37 % |
| 12/2022 | 6,01 % |
| 11/2022 | 6,01 % |
| 10/2022 | 5,82 % |
| 09/2022 | 5,75 % |
| 08/2022 | 5,92 % |
| 07/2022 | 6,21 % |
| 06/2022 | 5,87 % |
| 05/2022 | 5,73 % |
| 04/2022 | 5,58 % |
| 03/2022 | 5,41 % |
| 02/2022 | 5,66 % |
| 01/2022 | 5,62 % |
| 12/2021 | 5,16 % |
| 11/2021 | 5,14 % |
| 10/2021 | 5,65 % |
| 09/2021 | 4,83 % |
| 08/2021 | 4,57 % |
| 07/2021 | 4,19 % |
| 06/2021 | 4,07 % |
| 05/2021 | 4,06 % |
| 04/2021 | 3,87 % |
| 03/2021 | 3,97 % |
| 02/2021 | 3,64 % |
| 01/2021 | 3,40 % |
| 12/2020 | 3,17 % |
| 11/2020 | 3,74 % |
| 10/2020 | 3,90 % |
| 09/2020 | 3,85 % |
| 08/2020 | 3,43 % |
| 07/2020 | 3,13 % |
| 06/2020 | 3,73 % |
| 05/2020 | 3,90 % |
| 04/2020 | 4,05 % |
| 03/2020 | 4,25 % |
| 02/2020 | 3,23 % |
| 01/2020 | 3,21 % |
| 12/2019 | 3,23 % |
| 11/2019 | 3,18 % |
| 10/2019 | 2,85 % |
| 09/2019 | 3,28 % |
| 08/2019 | 3,59 % |
| 07/2019 | 3,48 % |
| 06/2019 | 3,53 % |
| 05/2019 | 3,91 % |
| 04/2019 | 4,34 % |
| 03/2019 | 4,36 % |
| 02/2019 | 4,36 % |
| 01/2019 | 4,36 % |
| 12/2018 | 4,89 % |
| 11/2018 | 5,00 % |
| 10/2018 | 5,03 % |
| 09/2018 | 5,87 % |
| 08/2018 | 5,75 % |
| 07/2018 | 5,65 % |
| 06/2018 | 5,78 % |
| 05/2018 | 5,51 % |
| 04/2018 | 5,09 % |
| 03/2018 | 5,05 % |
| 02/2018 | 4,96 % |
| 01/2018 | 4,91 % |
| 12/2017 | 5,31 % |
| 11/2017 | 5,31 % |
| 10/2017 | 5,15 % |
| 09/2017 | 4,96 % |
| 08/2017 | 5,14 % |
| 07/2017 | 5,22 % |
| 06/2017 | 5,55 % |
| 05/2017 | 5,49 % |
| 04/2017 | 5,37 % |
| 03/2017 | 5,18 % |
| 02/2017 | 5,16 % |
| 01/2017 | 5,57 % |
| 12/2016 | 5,78 % |
| 11/2016 | 6,07 % |
| 10/2016 | 5,81 % |
| 09/2016 | 5,82 % |
| 08/2016 | 5,87 % |
| 07/2016 | 5,87 % |
| 06/2016 | 6,03 % |
| 05/2016 | 6,18 % |
| 04/2016 | 6,20 % |
| 03/2016 | 6,40 % |
| 02/2016 | 7,28 % |
| 01/2016 | 7,43 % |
| 12/2015 | 7,37 % |
| 11/2015 | 7,23 % |
| 10/2015 | 7,25 % |
| 09/2015 | 7,33 % |
| 08/2015 | 7,15 % |
| 07/2015 | 6,59 % |
| 06/2015 | 6,15 % |
| 05/2015 | 5,90 % |
| 04/2015 | 6,07 % |
| 03/2015 | 6,46 % |
| 02/2015 | 6,28 % |
| 01/2015 | 5,90 % |
| 12/2014 | 6,17 % |
| 11/2014 | 5,69 % |
| 10/2014 | 6,02 % |
| 09/2014 | 6,19 % |
| 08/2014 | 5,49 % |
| 07/2014 | 6,00 % |
| 06/2014 | 6,10 % |
| 05/2014 | 6,01 % |
| 04/2014 | 6,52 % |
| 03/2014 | 6,66 % |
| 02/2014 | 6,48 % |
| 01/2014 | 7,02 % |
| 12/2013 | 6,47 % |
| 11/2013 | 6,39 % |
| 10/2013 | 5,73 % |
| 09/2013 | 5,70 % |
| 08/2013 | 5,65 % |
| 07/2013 | 5,36 % |
| 06/2013 | 5,21 % |
| 05/2013 | 4,73 % |
| 04/2013 | 4,32 % |
| 03/2013 | 4,22 % |
| 02/2013 | 4,01 % |
| 01/2013 | 3,82 % |
| 12/2012 | 3,93 % |
| 11/2012 | 3,99 % |
| 10/2012 | 3,89 % |
| 09/2012 | 4,20 % |
| 08/2012 | 4,22 % |
| 07/2012 | 4,41 % |
| 06/2012 | 4,70 % |
| 05/2012 | 4,41 % |
| 04/2012 | 4,66 % |
| 03/2012 | 5,16 % |
| 02/2012 | 5,31 % |
| 01/2012 | 5,42 % |
| 12/2011 | 5,52 % |
| 11/2011 | 5,52 % |
| 10/2011 | 5,67 % |
| 09/2011 | 5,83 % |
| 08/2011 | 5,67 % |
| 07/2011 | 6,19 % |
| 06/2011 | 6,10 % |
| 05/2011 | 5,88 % |
| 04/2011 | 6,01 % |
| 03/2011 | 5,95 % |
| 02/2011 | 5,92 % |
| 01/2011 | 5,81 % |
| 12/2010 | 5,63 % |
| 11/2010 | 5,95 % |
| 10/2010 | 5,91 % |
| 09/2010 | 6,00 % |
| 08/2010 | 5,96 % |
| 07/2010 | 6,20 % |
| 06/2010 | 6,33 % |
| 05/2010 | 6,42 % |
| 04/2010 | 6,09 % |
| 03/2010 | 6,19 % |
| 02/2010 | 6,26 % |
| 01/2010 | 6,38 % |
| 12/2009 | 6,39 % |
| 11/2009 | 6,56 % |
| 10/2009 | 6,62 % |
| 09/2009 | 6,25 % |
| 08/2009 | 6,32 % |
| 07/2009 | 6,53 % |
| 06/2009 | 6,51 % |
| 05/2009 | 6,52 % |
| 04/2009 | 7,13 % |
| 03/2009 | 6,92 % |
| 02/2009 | 6,99 % |
| 01/2009 | 6,89 % |
| 12/2008 | 7,42 % |
| 11/2008 | 8,05 % |
| 10/2008 | 8,54 % |
| 09/2008 | 7,50 % |
| 08/2008 | 7,03 % |
| 07/2008 | 6,95 % |
| 06/2008 | 6,85 % |
| 05/2008 | 6,81 % |
| 04/2008 | 7,02 % |
| 03/2008 | 7,00 % |
| 02/2008 | 6,57 % |
| 01/2008 | 6,75 % |
| 12/2007 | 6,79 % |
| 11/2007 | 6,78 % |
| 10/2007 | 6,41 % |
| 09/2007 | 6,38 % |
| 08/2007 | 6,76 % |
| 07/2007 | 6,30 % |
| 06/2007 | 6,00 % |
| 05/2007 | 5,96 % |
| 04/2007 | 6,30 % |
| 03/2007 | 7,18 % |
| 02/2007 | 7,39 % |
| 01/2007 | 7,47 % |
| 12/2006 | 7,55 % |
| 11/2006 | 7,78 % |
| 10/2006 | 8,01 % |
| 09/2006 | 8,15 % |
| 08/2006 | 8,11 % |
| 07/2006 | 8,27 % |
| 06/2006 | 9,01 % |
| 05/2006 | 9,09 % |
| 04/2006 | 8,05 % |
Fonte: Tesouro Transparente (Tesouro Nacional), taxa e preço da manhã · referência 15/10/2026
Preço unitário de compra desde 04/2006: mínimo R$ 1.106,50, máximo R$ 4.698,46, último R$ 4.655,94.
Ver os dados em tabela
| Mês (último dia com preço) | Preço unitário de compra |
|---|---|
| 10/2026 | R$ 4.655,94 |
| 09/2026 | R$ 4.452,86 |
| 08/2026 | R$ 4.311,78 |
| 07/2026 | R$ 4.195,04 |
| 06/2026 | R$ 4.187,98 |
| 05/2026 | R$ 4.256,10 |
| 04/2026 | R$ 4.399,98 |
| 03/2026 | R$ 4.302,23 |
| 02/2026 | R$ 4.327,42 |
| 01/2026 | R$ 4.231,04 |
| 12/2025 | R$ 4.231,06 |
| 11/2025 | R$ 4.210,52 |
| 10/2025 | R$ 4.253,80 |
| 09/2025 | R$ 4.205,47 |
| 08/2025 | R$ 4.176,88 |
| 07/2025 | R$ 4.174,71 |
| 06/2025 | R$ 4.196,74 |
| 05/2025 | R$ 4.163,87 |
| 04/2025 | R$ 4.192,94 |
| 03/2025 | R$ 4.108,86 |
| 02/2025 | R$ 3.982,50 |
| 01/2025 | R$ 4.006,81 |
| 12/2024 | R$ 3.963,76 |
| 11/2024 | R$ 4.033,93 |
| 10/2024 | R$ 4.242,23 |
| 09/2024 | R$ 4.310,48 |
| 08/2024 | R$ 4.342,67 |
| 07/2024 | R$ 4.298,46 |
| 06/2024 | R$ 4.206,88 |
| 05/2024 | R$ 4.257,98 |
| 04/2024 | R$ 4.353,95 |
| 03/2024 | R$ 4.418,49 |
| 02/2024 | R$ 4.436,54 |
| 01/2024 | R$ 4.404,59 |
| 12/2023 | R$ 4.447,52 |
| 11/2023 | R$ 4.306,80 |
| 10/2023 | R$ 4.348,35 |
| 09/2023 | R$ 4.356,08 |
| 08/2023 | R$ 4.460,02 |
| 07/2023 | R$ 4.458,53 |
| 06/2023 | R$ 4.424,18 |
| 05/2023 | R$ 4.311,83 |
| 04/2023 | R$ 4.244,63 |
| 03/2023 | R$ 4.159,72 |
| 02/2023 | R$ 4.013,68 |
| 01/2023 | R$ 3.959,01 |
| 12/2022 | R$ 4.029,89 |
| 11/2022 | R$ 3.994,77 |
| 10/2022 | R$ 4.132,13 |
| 09/2022 | R$ 4.131,95 |
| 08/2022 | R$ 4.069,14 |
| 07/2022 | R$ 3.969,27 |
| 06/2022 | R$ 4.069,54 |
| 05/2022 | R$ 4.078,08 |
| 04/2022 | R$ 4.193,72 |
| 03/2022 | R$ 4.178,22 |
| 02/2022 | R$ 4.020,26 |
| 01/2022 | R$ 3.988,16 |
| 12/2021 | R$ 4.110,32 |
| 11/2021 | R$ 4.068,27 |
| 10/2021 | R$ 3.929,00 |
| 09/2021 | R$ 4.166,80 |
| 08/2021 | R$ 4.202,35 |
| 07/2021 | R$ 4.304,70 |
| 06/2021 | R$ 4.306,07 |
| 05/2021 | R$ 4.263,96 |
| 04/2021 | R$ 4.410,82 |
| 03/2021 | R$ 4.332,27 |
| 02/2021 | R$ 4.409,62 |
| 01/2021 | R$ 4.485,67 |
| 12/2020 | R$ 4.545,30 |
| 11/2020 | R$ 4.226,13 |
| 10/2020 | R$ 4.213,80 |
| 09/2020 | R$ 4.184,56 |
| 08/2020 | R$ 4.334,42 |
| 07/2020 | R$ 4.446,12 |
| 06/2020 | R$ 4.154,10 |
| 05/2020 | R$ 4.069,58 |
| 04/2020 | R$ 4.109,96 |
| 03/2020 | R$ 4.020,61 |
| 02/2020 | R$ 4.437,89 |
| 01/2020 | R$ 4.432,86 |
| 12/2019 | R$ 4.379,08 |
| 11/2019 | R$ 4.352,52 |
| 10/2019 | R$ 4.582,13 |
| 09/2019 | R$ 4.365,99 |
| 08/2019 | R$ 4.211,23 |
| 07/2019 | R$ 4.241,64 |
| 06/2019 | R$ 4.199,58 |
| 05/2019 | R$ 4.022,29 |
| 04/2019 | R$ 3.909,71 |
| 03/2019 | R$ 3.857,79 |
| 02/2019 | R$ 3.823,29 |
| 01/2019 | R$ 3.799,87 |
| 12/2018 | R$ 3.569,12 |
| 11/2018 | R$ 3.518,49 |
| 10/2018 | R$ 3.583,29 |
| 09/2018 | R$ 3.257,54 |
| 08/2018 | R$ 3.279,04 |
| 07/2018 | R$ 3.290,43 |
| 06/2018 | R$ 3.208,01 |
| 05/2018 | R$ 3.252,26 |
| 04/2018 | R$ 3.469,87 |
| 03/2018 | R$ 3.464,13 |
| 02/2018 | R$ 3.475,10 |
| 01/2018 | R$ 3.473,37 |
| 12/2017 | R$ 3.296,84 |
| 11/2017 | R$ 3.275,68 |
| 10/2017 | R$ 3.396,67 |
| 09/2017 | R$ 3.439,23 |
| 08/2017 | R$ 3.359,24 |
| 07/2017 | R$ 3.301,91 |
| 06/2017 | R$ 3.175,15 |
| 05/2017 | R$ 3.183,22 |
| 04/2017 | R$ 3.288,48 |
| 03/2017 | R$ 3.337,62 |
| 02/2017 | R$ 3.321,00 |
| 01/2017 | R$ 3.154,00 |
| 12/2016 | R$ 3.057,61 |
| 11/2016 | R$ 2.942,19 |
| 10/2016 | R$ 3.091,10 |
| 09/2016 | R$ 3.070,34 |
| 08/2016 | R$ 3.029,69 |
| 07/2016 | R$ 2.998,36 |
| 06/2016 | R$ 2.921,20 |
| 05/2016 | R$ 2.843,36 |
| 04/2016 | R$ 2.887,45 |
| 03/2016 | R$ 2.799,99 |
| 02/2016 | R$ 2.524,70 |
| 01/2016 | R$ 2.444,24 |
| 12/2015 | R$ 2.425,21 |
| 11/2015 | R$ 2.415,20 |
| 10/2015 | R$ 2.457,61 |
| 09/2015 | R$ 2.405,49 |
| 08/2015 | R$ 2.427,29 |
| 07/2015 | R$ 2.551,20 |
| 06/2015 | R$ 2.642,26 |
| 05/2015 | R$ 2.680,88 |
| 04/2015 | R$ 2.680,97 |
| 03/2015 | R$ 2.531,61 |
| 02/2015 | R$ 2.532,02 |
| 01/2015 | R$ 2.601,64 |
| 12/2014 | R$ 2.488,27 |
| 11/2014 | R$ 2.594,24 |
| 10/2014 | R$ 2.549,46 |
| 09/2014 | R$ 2.473,14 |
| 08/2014 | R$ 2.654,61 |
| 07/2014 | R$ 2.490,00 |
| 06/2014 | R$ 2.442,25 |
| 05/2014 | R$ 2.446,54 |
| 04/2014 | R$ 2.356,83 |
| 03/2014 | R$ 2.288,50 |
| 02/2014 | R$ 2.306,19 |
| 01/2014 | R$ 2.149,79 |
| 12/2013 | R$ 2.252,98 |
| 11/2013 | R$ 2.246,56 |
| 10/2013 | R$ 2.469,35 |
| 09/2013 | R$ 2.453,37 |
| 08/2013 | R$ 2.449,85 |
| 07/2013 | R$ 2.520,07 |
| 06/2013 | R$ 2.551,69 |
| 05/2013 | R$ 2.690,05 |
| 04/2013 | R$ 2.877,71 |
| 03/2013 | R$ 2.890,54 |
| 02/2013 | R$ 2.942,10 |
| 01/2013 | R$ 2.990,24 |
| 12/2012 | R$ 2.912,28 |
| 11/2012 | R$ 2.859,21 |
| 10/2012 | R$ 2.937,39 |
| 09/2012 | R$ 2.794,07 |
| 08/2012 | R$ 2.765,28 |
| 07/2012 | R$ 2.675,01 |
| 06/2012 | R$ 2.560,67 |
| 05/2012 | R$ 2.644,77 |
| 04/2012 | R$ 2.599,18 |
| 03/2012 | R$ 2.422,81 |
| 02/2012 | R$ 2.357,18 |
| 01/2012 | R$ 2.304,92 |
| 12/2011 | R$ 2.254,48 |
| 11/2011 | R$ 2.231,29 |
| 10/2011 | R$ 2.232,03 |
| 09/2011 | R$ 2.169,73 |
| 08/2011 | R$ 2.191,12 |
| 07/2011 | R$ 2.041,18 |
| 06/2011 | R$ 2.048,81 |
| 05/2011 | R$ 2.089,49 |
| 04/2011 | R$ 2.094,28 |
| 03/2011 | R$ 2.082,17 |
| 02/2011 | R$ 2.064,13 |
| 01/2011 | R$ 2.066,21 |
| 12/2010 | R$ 2.088,75 |
| 11/2010 | R$ 1.981,34 |
| 10/2010 | R$ 2.023,53 |
| 09/2010 | R$ 1.980,59 |
| 08/2010 | R$ 1.976,17 |
| 07/2010 | R$ 1.908,28 |
| 06/2010 | R$ 1.869,16 |
| 05/2010 | R$ 1.834,92 |
| 04/2010 | R$ 1.948,09 |
| 03/2010 | R$ 1.905,03 |
| 02/2010 | R$ 1.866,08 |
| 01/2010 | R$ 1.816,92 |
| 12/2009 | R$ 1.796,74 |
| 11/2009 | R$ 1.742,74 |
| 10/2009 | R$ 1.770,19 |
| 09/2009 | R$ 1.836,16 |
| 08/2009 | R$ 1.808,24 |
| 07/2009 | R$ 1.750,30 |
| 06/2009 | R$ 1.738,12 |
| 05/2009 | R$ 1.720,01 |
| 04/2009 | R$ 1.635,90 |
| 03/2009 | R$ 1.661,20 |
| 02/2009 | R$ 1.632,34 |
| 01/2009 | R$ 1.634,86 |
| 12/2008 | R$ 1.522,54 |
| 11/2008 | R$ 1.404,26 |
| 10/2008 | R$ 1.368,40 |
| 09/2008 | R$ 1.515,53 |
| 08/2008 | R$ 1.586,97 |
| 07/2008 | R$ 1.587,16 |
| 06/2008 | R$ 1.586,21 |
| 05/2008 | R$ 1.572,26 |
| 04/2008 | R$ 1.565,79 |
| 03/2008 | R$ 1.551,35 |
| 02/2008 | R$ 1.619,19 |
| 01/2008 | R$ 1.568,55 |
| 12/2007 | R$ 1.542,14 |
| 11/2007 | R$ 1.526,13 |
| 10/2007 | R$ 1.634,20 |
| 09/2007 | R$ 1.628,72 |
| 08/2007 | R$ 1.541,94 |
| 07/2007 | R$ 1.616,90 |
| 06/2007 | R$ 1.667,59 |
| 05/2007 | R$ 1.663,47 |
| 04/2007 | R$ 1.627,69 |
| 03/2007 | R$ 1.450,65 |
| 02/2007 | R$ 1.400,24 |
| 01/2007 | R$ 1.374,87 |
| 12/2006 | R$ 1.346,91 |
| 11/2006 | R$ 1.298,69 |
| 10/2006 | R$ 1.300,19 |
| 09/2006 | R$ 1.268,24 |
| 08/2006 | R$ 1.265,72 |
| 07/2006 | R$ 1.231,87 |
| 06/2006 | R$ 1.130,62 |
| 05/2006 | R$ 1.113,76 |
| 04/2006 | R$ 1.284,13 |
Fonte: Tesouro Transparente (Tesouro Nacional), taxa e preço da manhã · referência 15/10/2026
Como funciona o Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
O Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais paga inflação mais taxa real, como o IPCA+ simples, mas entrega parte do rendimento a cada seis meses em cupons.
Diferenças em relação ao IPCA+ simples
- Os cupons são pagos semestralmente e o imposto de renda é descontado em cada pagamento.
- Para manter o rendimento composto, os cupons precisam ser reaplicados, e a taxa da reaplicação pode ser outra.
- O preço antes do vencimento oscila com a taxa real de mercado.
Custos
Taxa de custódia da B3 de 0,20 % ao ano.
Taxas e preços do Tesouro Transparente, referência 15/10/2026 (taxa da manhã; o preço de negociação ao longo do dia pode mudar). Simulação educativa com as premissas indicadas; não é recomendação de investimento.