Agenda de dividendos e JCP de ações: agosto de 2021
38 pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio de 21 ações em agosto de 2021, pela data de pagamento. Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Quarta-feira, 11/08 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CPLE3 · Copel ON | Dividendo | R$ 0,0430 | 31/03/2021 | Documento na CVM |
| CPLE3 · Copel ON | Dividendo | R$ 0,0723 | 29/04/2021 | Documento na CVM |
| CPLE3 · Copel ON | JCP | R$ 0,0468 | 31/03/2021 | Documento na CVM |
| CPLE3 · Copel ON | JCP | R$ 2,82 | 28/12/2020 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | Dividendo | R$ 0,1582 | 30/07/2021 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | JCP | R$ 0,0205 | 25/06/2021 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | JCP | R$ 0,0338 | 26/03/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 12/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| INTB3 · Intelbras ON | Dividendo | R$ 0,1345 | 03/08/2021 | Documento na CVM |
| INTB3 · Intelbras ON | JCP | R$ 0,0300 | 03/08/2021 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 16/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CSMG3 · Copasa Mg ON | JCP | R$ 0,1455 | 22/06/2021 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | JCP | R$ 0,1339 | 03/08/2021 | Documento na CVM |
Terça-feira, 17/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SMTO3 · São Martinho ON | Dividendo | R$ 0,8661 | 30/07/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 19/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RAPT4 · Randon Implementos e Participações PNA | JCP | R$ 0,1332 | 23/07/2021 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 20/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RENT3 · Localiza Rent A Car ON | JCP | R$ 0,0962 | 29/06/2021 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 23/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBSE3 · BB Seguridade Participações ON | Dividendo | R$ 0,5209 | 11/08/2021 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 25/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo (extraordinário) | R$ 1,61 | 16/08/2021 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo (extraordinário) | R$ 1,61 | 16/08/2021 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 26/08 (14)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GGBR4 · Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,5400 | 16/08/2021 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0191 | 25/03/2021 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0373 | 13/08/2021 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0213 | 27/04/2021 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0155 | 09/03/2021 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0184 | 24/05/2021 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,1038 | 13/08/2021 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0487 | 24/05/2021 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0565 | 27/04/2021 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0506 | 25/03/2021 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0487 | 24/05/2021 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0565 | 27/04/2021 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0506 | 25/03/2021 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,1038 | 13/08/2021 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 27/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,2800 | 16/08/2021 | Documento na CVM |
| UGPA3 · Ultrapar Participações ON | Dividendo | R$ 0,2000 | 19/08/2021 | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 2,98 | 17/08/2021 | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 0,3063 | 17/08/2021 | Documento na CVM |
Terça-feira, 31/08 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AXIA3 · Axia Energia ON | Dividendo | R$ 0,9631 | 27/04/2021 | Documento na CVM |
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,3456 | 23/08/2021 | Documento na CVM |
| VBBR3 · Vibra Energia ON | Dividendo | R$ 0,6069 | 15/04/2021 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.