Agenda de dividendos e JCP de ações: agosto de 2022
34 eventos com data-com de dividendos e juros sobre capital próprio de 23 ações em agosto de 2022, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Segunda-feira, 01/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 01/09/2022 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 01/09/2022 | Documento na CVM |
| INTB3 · Intelbras ON | Dividendo | R$ 0,1266 | 15/08/2022 | Documento na CVM |
| KLBN11 · Klabin UNIT | Dividendo | R$ 0,3626 | 11/08/2022 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 04/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| TOTS3 · TOTVS ON | JCP | R$ 0,1000 | 23/09/2022 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 11/08 (8)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 2,94 | 31/08/2022 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 3,37 | 20/09/2022 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,4271 | 31/08/2022 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 3,37 | 20/09/2022 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 2,94 | 31/08/2022 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,4271 | 31/08/2022 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | Dividendo | R$ 2,03 | 01/09/2022 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | JCP | R$ 1,54 | 01/09/2022 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 15/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GGBR4 · Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,7100 | 25/08/2022 | Documento na CVM |
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,3600 | 26/08/2022 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | Dividendo | R$ 0,8964 | 26/08/2022 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | JCP | R$ 0,5746 | 26/08/2022 | Documento na CVM |
Terça-feira, 16/08 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| EGIE3 · Tractebel Energia ON | Dividendo | R$ 0,7083 | 12/12/2022 | Documento na CVM |
| EZTC3 · Ez Tec Empreend. e Participações ON | Dividendo | R$ 0,0905 | a definir | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 4,98 | 26/08/2022 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 17/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBSE3 · BB Seguridade Participações ON | Dividendo | R$ 1,04 | 29/08/2022 | Documento na CVM |
| BEEF3 · Minerva ON | Dividendo | R$ 0,2192 | 29/08/2022 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 18/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0494 | 02/10/2023 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0103 | 30/08/2022 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,3065 | 30/08/2022 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,3065 | 30/08/2022 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 22/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | Dividendo | R$ 0,2002 | 31/08/2022 | Documento na CVM |
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,5707 | 31/08/2022 | Documento na CVM |
Terça-feira, 23/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ENGI11 · Energisa UNIT | Dividendo | R$ 1,16 | 01/09/2022 | Documento na CVM |
Terça-feira, 30/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PSSA3 · Porto Seguro ON | JCP | R$ 0,6233 | 11/04/2023 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 31/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0235 | 03/10/2022 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0177 | 03/10/2022 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0177 | 03/10/2022 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1798 | 18/04/2023 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.