Agenda de dividendos e JCP de ações: dezembro de 2022
39 pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio de 30 ações em dezembro de 2022, pela data de pagamento. Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Quinta-feira, 01/12 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 01/11/2022 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 01/11/2022 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0177 | 31/10/2022 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0177 | 31/10/2022 | Documento na CVM |
| RADL3 · Drogasil ON | Dividendo | R$ 0,0652 | 05/10/2022 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 05/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | Dividendo | R$ 0,1311 | 14/11/2022 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | Dividendo | R$ 0,3292 | 14/11/2022 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | JCP | R$ 0,6003 | 14/11/2022 | Documento na CVM |
Terça-feira, 06/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| YDUQ3 · Estacio Participações ON | Dividendo | R$ 0,1265 | 28/04/2022 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 12/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| EGIE3 · Tractebel Energia ON | Dividendo | R$ 0,5795 | 21/11/2022 | Documento na CVM |
| EGIE3 · Tractebel Energia ON | Dividendo | R$ 0,7083 | 16/08/2022 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 14/12 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CYRE3 · Cyrela Brazil Realty ON | Dividendo | R$ 0,5648 | 22/04/2022 | Documento na CVM |
| ECOR3 · Ecorodovias Infraestrutura e Logística ON | Dividendo | R$ 0,007587 | 05/12/2022 | Documento na CVM |
| GGBR4 · Gerdau PN | Dividendo | R$ 1,73 | 21/11/2022 | Documento na CVM |
| GGBR4 · Gerdau PN | JCP | R$ 0,4200 | 21/11/2022 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 15/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CBAV3 · Companhia Brasileira de Aluminio ON | Dividendo | R$ 0,0948 | 06/12/2022 | Documento na CVM |
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,2700 | 21/11/2022 | Documento na CVM |
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | JCP | R$ 0,2300 | 21/11/2022 | Documento na CVM |
Terça-feira, 20/12 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 1,16 | 21/11/2022 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,5186 | 21/11/2022 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 1,16 | 21/11/2022 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,5186 | 21/11/2022 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 21/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALPA4 · Alpargatas PN | JCP | R$ 0,1632 | 30/12/2021 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0317 | 22/06/2022 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 23/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SMTO3 · São Martinho ON | JCP | R$ 0,4042 | 15/12/2022 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 26/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| JHSF3 · Jhsf ON | Dividendo | R$ 0,0480 | 15/12/2022 | Documento na CVM |
Terça-feira, 27/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0321 | 15/12/2022 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0317 | 20/09/2022 | Documento na CVM |
| SUZB3 · Suzano Papel e Celulose ON | Dividendo | R$ 1,79 | 16/12/2022 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 28/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AZZA3 · Azzas 2154 ON | Dividendo | R$ 0,4556 | 29/04/2022 | Documento na CVM |
| BRSR6 · Banrisul PNB | JCP | R$ 0,0244 | 14/12/2022 | Documento na CVM |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz ON | JCP | R$ 0,0802 | 19/12/2022 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 29/12 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 · Ambev ON | JCP | R$ 0,7623 | 19/12/2022 | Documento na CVM |
| B3SA3 · B3 ON | Dividendo | R$ 0,0242 | 22/12/2022 | Documento na CVM |
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,3455 | 12/12/2022 | Documento na CVM |
| CMIG4 · CEMIG PNA | JCP | R$ 0,1447 | 28/03/2022 | Documento na CVM |
| EQTL3 · Equatorial ON | Dividendo | R$ 0,6400 | 29/04/2022 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | JCP | R$ 0,2945 | 19/12/2022 | Documento na CVM |
| VBBR3 · Vibra Energia ON | JCP | R$ 0,3489 | 21/09/2022 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.