Agenda de dividendos e JCP de ações: agosto de 2023
40 pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio de 26 ações em agosto de 2023, pela data de pagamento. Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Terça-feira, 01/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 03/07/2023 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 03/07/2023 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0177 | 30/06/2023 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0177 | 30/06/2023 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 02/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| JHSF3 · Jhsf ON | Dividendo | R$ 0,0443 | 26/07/2023 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 14/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CSMG3 · Copasa Mg ON | JCP | R$ 0,3389 | 21/06/2023 | Documento na CVM |
| RENT3 · Localiza Rent A Car ON | JCP | R$ 0,3492 | 30/06/2023 | Documento na CVM |
Terça-feira, 15/08 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| INTB3 · Intelbras ON | Dividendo | R$ 0,1656 | 01/08/2023 | Documento na CVM |
| INTB3 · Intelbras ON | JCP | R$ 0,1187 | 29/03/2023 | Documento na CVM |
| KLBN11 · Klabin UNIT | Dividendo | R$ 0,2438 | 04/08/2023 | Documento na CVM |
| RAPT4 · Randon Implementos e Participações PNA | JCP | R$ 0,2224 | 21/07/2023 | Documento na CVM |
| SMTO3 · São Martinho ON | Dividendo | R$ 0,7939 | 28/07/2023 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 16/08 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| WEGE3 · WEG ON | Dividendo | R$ 0,1452 | 21/07/2023 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | JCP | R$ 0,0583 | 23/06/2023 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | JCP | R$ 0,0532 | 17/03/2023 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 18/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 0,2782 | 12/06/2023 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,6686 | 12/06/2023 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 0,2782 | 12/06/2023 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,6686 | 12/06/2023 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 21/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CYRE3 · Cyrela Brazil Realty ON | Dividendo | R$ 0,5113 | 02/05/2023 | Documento na CVM |
| JHSF3 · Jhsf ON | Dividendo | R$ 0,0443 | 10/08/2023 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 23/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BEEF3 · Minerva ON | Dividendo | R$ 0,1943 | 14/08/2023 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 25/08 (8)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,1144 | 22/06/2023 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0773 | 23/03/2023 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,2663 | 19/06/2023 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,2620 | 23/03/2023 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,2620 | 23/03/2023 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,2663 | 19/06/2023 | Documento na CVM |
| TOTS3 · TOTVS ON | JCP | R$ 0,2300 | 27/07/2023 | Documento na CVM |
| UGPA3 · Ultrapar Participações ON | Dividendo | R$ 0,2500 | 17/08/2023 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 28/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBSE3 · BB Seguridade Participações ON | Dividendo | R$ 1,61 | 16/08/2023 | Documento na CVM |
Terça-feira, 29/08 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ENGI11 · Energisa UNIT | Dividendo | R$ 0,7000 | 15/08/2023 | Documento na CVM |
| GGBR4 · Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,4300 | 18/08/2023 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | Dividendo | R$ 0,0756 | 03/05/2023 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | Dividendo | R$ 0,2821 | 07/08/2023 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | JCP | R$ 0,6277 | 07/08/2023 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 30/08 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | Dividendo | R$ 0,1437 | 21/08/2023 | Documento na CVM |
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,6547 | 21/08/2023 | Documento na CVM |
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,2600 | 18/08/2023 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 31/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| EZTC3 · Ez Tec Empreend. e Participações ON | Dividendo | R$ 0,0820 | 17/08/2023 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.