Agenda de dividendos e JCP de ações: dezembro de 2023
35 pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio de 28 ações em dezembro de 2023, pela data de pagamento. Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Sexta-feira, 01/12 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 01/11/2023 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 01/11/2023 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0177 | 31/10/2023 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0177 | 31/10/2023 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | Dividendo | R$ 1,57 | 21/11/2023 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | JCP | R$ 0,7658 | 21/11/2023 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 04/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRAP4 · Bradespar PN | Dividendo | R$ 0,6044 | 21/11/2023 | Documento na CVM |
| BRAP4 · Bradespar PN | JCP | R$ 1,18 | 21/11/2023 | Documento na CVM |
Terça-feira, 05/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| YDUQ3 · Estacio Participações ON | Dividendo | R$ 0,2749 | 18/08/2023 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 13/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CURY3 · Cury Construtora e Incorporadora ON | Dividendo | R$ 0,3450 | 04/12/2023 | Documento na CVM |
| GGBR4 · Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,4700 | 17/11/2023 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 14/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,9300 | 17/11/2023 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 15/12 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| IGTI11 · Iguatemi UNIT | Dividendo | R$ 0,0915 | 20/04/2023 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 0,5747 | 21/08/2023 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 0,5747 | 21/08/2023 | Documento na CVM |
| RECV3 · Petrorecôncavo ON | JCP | R$ 0,5460 | 05/12/2023 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | Dividendo | R$ 0,0118 | 13/11/2023 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | JCP | R$ 0,5819 | 13/11/2023 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 18/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CYRE3 · Cyrela Brazil Realty ON | Dividendo | R$ 0,3334 | 11/12/2023 | Documento na CVM |
Terça-feira, 19/12 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AURE3 · Auren Energia ON | Dividendo (extraordinário) | R$ 1,50 | 08/12/2023 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0372 | 22/09/2023 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0384 | 17/03/2023 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0382 | 29/06/2023 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 20/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| MULT3 · Multiplan ON | JCP | R$ 0,2990 | 26/12/2022 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 21/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SMFT3 · Smartfit Escola de Ginástica e Dança ON | JCP | R$ 0,1013 | 11/12/2023 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 22/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CBAV3 · Companhia Brasileira de Aluminio ON | Dividendo | R$ 0,3458 | 27/04/2023 | Documento na CVM |
| PRIO3 · Petro Rio ON | Dividendo | R$ 0,0726 | 13/12/2023 | Documento na CVM |
| TOTS3 · TOTVS ON | JCP | R$ 0,2100 | 04/12/2023 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 27/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| EGIE3 · Tractebel Energia ON | Dividendo | R$ 0,9403 | 21/08/2023 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 0,4981 | 27/04/2023 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 0,4981 | 27/04/2023 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 28/12 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 · Ambev ON | JCP | R$ 0,7302 | 19/12/2023 | Documento na CVM |
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,3423 | 11/12/2023 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | JCP | R$ 0,2656 | 15/12/2023 | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 1,56 | 18/12/2023 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.