Agenda de dividendos e JCP de ações: junho de 2024
42 eventos com data-com de dividendos e juros sobre capital próprio de 30 ações em junho de 2024, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Segunda-feira, 03/06 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 01/07/2024 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 01/07/2024 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 05/06 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CSAN3 · Cosan SA Industria e Comercio ON | Dividendo | R$ 0,4515 | 28/06/2024 | Documento na CVM |
| RECV3 · Petrorecôncavo ON | JCP | R$ 1,40 | 17/06/2024 | Documento na CVM |
Terça-feira, 11/06 (8)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | Dividendo | R$ 0,1648 | 21/06/2024 | Documento na CVM |
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,2932 | 21/06/2024 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 0,4481 | 20/09/2024 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,0736 | 20/09/2024 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,5216 | 20/08/2024 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 0,4481 | 20/09/2024 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,0736 | 20/09/2024 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,5216 | 20/08/2024 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 13/06 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,2042 | 28/06/2024 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 14/06 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRSR6 · Banrisul PNB | JCP | R$ 0,1223 | 27/06/2024 | Documento na CVM |
| GMAT3 · Grupo Mateus ON | JCP | R$ 0,0611 | 20/12/2024 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 17/06 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,3591 | a definir | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,3951 | a definir | Documento na CVM |
Terça-feira, 18/06 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| B3SA3 · B3 ON | Dividendo | R$ 0,0348 | 05/07/2024 | Documento na CVM |
| B3SA3 · B3 ON | JCP | R$ 0,0513 | 05/07/2024 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 20/06 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0946 | 30/08/2024 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,2510 | 30/08/2024 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,2510 | 30/08/2024 | Documento na CVM |
| SMTO3 · São Martinho ON | JCP | R$ 0,4457 | 02/07/2024 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 21/06 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CMIG4 · CEMIG PNA | JCP | R$ 0,1502 | a definir | Documento na CVM |
| HYPE3 · Hypera Pharma ON | JCP | R$ 0,0977 | 17/12/2025 | Documento na CVM |
| SMFT3 · Smartfit Escola de Ginástica e Dança ON | JCP | R$ 0,0853 | 31/07/2024 | Documento na CVM |
| TIMS3 · TIM ON | JCP | R$ 0,1241 | a definir | Documento na CVM |
Segunda-feira, 24/06 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0395 | 29/01/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 25/06 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CSMG3 · Copasa Mg ON | Dividendo | R$ 0,0679 | 19/08/2024 | Documento na CVM |
| CSMG3 · Copasa Mg ON | JCP | R$ 0,3168 | 19/08/2024 | Documento na CVM |
| LREN3 · Renner ON | JCP | R$ 0,1559 | 09/07/2024 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 26/06 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| MULT3 · Multiplan ON | JCP | R$ 0,2337 | 20/06/2025 | Documento na CVM |
| RENT3 · Localiza Rent A Car ON | JCP | R$ 0,3980 | 19/08/2024 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1062 | 17/12/2024 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 28/06 (8)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0177 | 01/08/2024 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0177 | 01/08/2024 | Documento na CVM |
| JHSF3 · Jhsf ON | Dividendo | R$ 0,0309 | 10/07/2024 | Documento na CVM |
| PSSA3 · Porto Seguro ON | JCP | R$ 0,3192 | a definir | Documento na CVM |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz ON | JCP | R$ 0,1560 | 09/07/2024 | Documento na CVM |
| SAPR11 · Sanepar UNIT | JCP | R$ 0,7505 | 26/06/2025 | Documento na CVM |
| VBBR3 · Vibra Energia ON | JCP | R$ 0,4668 | 27/02/2025 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | JCP | R$ 0,0628 | 14/08/2024 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.