Agenda de dividendos e JCP de ações: dezembro de 2024
40 pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio de 26 ações em dezembro de 2024, pela data de pagamento. Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Segunda-feira, 02/12 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 01/11/2024 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 01/11/2024 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0177 | 31/10/2024 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0177 | 31/10/2024 | Documento na CVM |
| VULC3 · Vulcabras ON | Dividendo | R$ 0,1250 | 18/11/2024 | Documento na CVM |
Terça-feira, 03/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALOS3 · Allos ON | Dividendo | R$ 0,0965 | 18/11/2024 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 06/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,4833 | 25/11/2024 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 09/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| JHSF3 · Jhsf ON | Dividendo | R$ 0,0310 | 28/11/2024 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 11/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRSR6 · Banrisul PNB | JCP | R$ 0,2445 | 29/11/2024 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 13/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| POMO4 · Marcopolo PN | Dividendo | R$ 0,0770 | 26/11/2024 | Documento na CVM |
| POMO4 · Marcopolo PN | JCP | R$ 0,0630 | 26/11/2024 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 16/12 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GGBR4 · Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,3000 | 18/11/2024 | Documento na CVM |
Terça-feira, 17/12 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,1300 | 18/11/2024 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1062 | 26/06/2024 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1815 | 28/03/2024 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,2301 | 29/04/2024 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 18/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SAUD3 · Bradsaúde ON | Dividendo | R$ 0,1333 | 15/05/2024 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | Dividendo | R$ 0,4137 | 12/04/2024 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 19/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AZZA3 · Azzas 2154 ON | JCP | R$ 0,5751 | 06/12/2024 | Documento na CVM |
| SMTO3 · São Martinho ON | JCP | R$ 0,4517 | 12/12/2024 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 20/12 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GMAT3 · Grupo Mateus ON | JCP | R$ 0,0454 | 26/09/2024 | Documento na CVM |
| GMAT3 · Grupo Mateus ON | JCP | R$ 0,0436 | 28/03/2024 | Documento na CVM |
| GMAT3 · Grupo Mateus ON | JCP | R$ 0,0436 | 11/11/2024 | Documento na CVM |
| GMAT3 · Grupo Mateus ON | JCP | R$ 0,0611 | 14/06/2024 | Documento na CVM |
| MULT3 · Multiplan ON | JCP | R$ 0,1890 | 27/12/2023 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 0,5266 | 21/08/2024 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 0,5266 | 21/08/2024 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 23/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CPLE3 · Copel ON | JCP (extraordinário) | R$ 0,1904 | 11/12/2024 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo (extraordinário) | R$ 1,55 | 11/12/2024 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo (extraordinário) | R$ 1,55 | 11/12/2024 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 27/12 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,1765 | 11/12/2024 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | JCP | R$ 0,2139 | 13/12/2024 | Documento na CVM |
| HYPE3 · Hypera Pharma ON | JCP | R$ 0,3079 | 29/03/2023 | Documento na CVM |
| HYPE3 · Hypera Pharma ON | JCP | R$ 0,3077 | 26/12/2023 | Documento na CVM |
| HYPE3 · Hypera Pharma ON | JCP | R$ 0,3079 | 03/07/2023 | Documento na CVM |
| HYPE3 · Hypera Pharma ON | JCP | R$ 0,3079 | 27/09/2023 | Documento na CVM |
| TOTS3 · TOTVS ON | JCP | R$ 0,2200 | 03/12/2024 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 30/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 · Ambev ON | JCP | R$ 0,2448 | 19/12/2024 | Documento na CVM |
| BRSR6 · Banrisul PNB | JCP | R$ 0,2005 | 18/12/2024 | Documento na CVM |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz ON | JCP | R$ 0,2026 | 18/12/2024 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.