Agenda de dividendos e JCP de ações: março de 2025
44 eventos com data-com de dividendos e juros sobre capital próprio de 36 ações em março de 2025, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Quarta-feira, 05/03 (8)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 01/04/2025 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 01/04/2025 | Documento na CVM |
| CSMG3 · Copasa Mg ON | Dividendo | R$ 0,1773 | 25/04/2025 | Documento na CVM |
| CSMG3 · Copasa Mg ON | JCP | R$ 0,2989 | 25/04/2025 | Documento na CVM |
| GGBR4 · Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,1000 | 14/03/2025 | Documento na CVM |
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,0500 | 17/03/2025 | Documento na CVM |
| INTB3 · Intelbras ON | Dividendo | R$ 0,2746 | 17/03/2025 | Documento na CVM |
| KLBN11 · Klabin UNIT | Dividendo | R$ 0,0444 | 14/03/2025 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 06/03 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| FLRY3 · Fleury ON | Dividendo | R$ 0,4661 | 09/05/2025 | Documento na CVM |
| UGPA3 · Ultrapar Participações ON | Dividendo | R$ 0,4502 | 14/03/2025 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 07/03 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| VALE3 · Vale ON | Dividendo | R$ 2,14 | 14/03/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 11/03 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | Dividendo | R$ 0,1360 | 20/03/2025 | Documento na CVM |
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,1494 | 21/03/2025 | Documento na CVM |
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,3426 | 20/03/2025 | Documento na CVM |
| ISAE4 · Cteep PNA | JCP | R$ 0,7869 | 21/03/2025 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 14/03 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 · Ambev ON | Dividendo | R$ 0,1276 | 04/04/2025 | Documento na CVM |
| BRSR6 · Banrisul PNB | JCP | R$ 0,2201 | 26/03/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 18/03 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 2,30 | 02/04/2025 | Documento na CVM |
| VULC3 · Vulcabras ON | Dividendo | R$ 0,1250 | 01/04/2025 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 20/03 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| EZTC3 · Ez Tec Empreend. e Participações ON | Dividendo | R$ 0,1379 | a definir | Documento na CVM |
Sexta-feira, 21/03 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALOS3 · Allos ON | JCP | R$ 0,1016 | 02/04/2025 | Documento na CVM |
| VBBR3 · Vibra Energia ON | JCP | R$ 0,3140 | 27/02/2026 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | JCP | R$ 0,0807 | 13/08/2025 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 24/03 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0454 | 10/12/2025 | Documento na CVM |
| SMFT3 · Smartfit Escola de Ginástica e Dança ON | JCP | R$ 0,0670 | 30/04/2025 | Documento na CVM |
| TOTS3 · TOTVS ON | JCP | R$ 0,1400 | 04/04/2025 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1235 | 02/12/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 25/03 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| B3SA3 · B3 ON | JCP | R$ 0,0628 | 07/04/2025 | Documento na CVM |
| CMIG4 · CEMIG PNA | JCP | R$ 0,1891 | a definir | Documento na CVM |
| LREN3 · Renner ON | JCP | R$ 0,1878 | 09/04/2025 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 26/03 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CSMG3 · Copasa Mg ON | Dividendo | R$ 0,0355 | a definir | Documento na CVM |
| GMAT3 · Grupo Mateus ON | JCP | R$ 0,0601 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz ON | JCP | R$ 0,1811 | 04/04/2025 | Documento na CVM |
| RENT3 · Localiza Rent A Car ON | JCP | R$ 0,4564 | 16/05/2025 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 27/03 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| HYPE3 · Hypera Pharma ON | JCP | R$ 0,2925 | a definir | Documento na CVM |
Sexta-feira, 28/03 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| PSSA3 · Porto Seguro ON | Dividendo | R$ 0,4789 | 28/11/2025 | Documento na CVM |
| PSSA3 · Porto Seguro ON | Dividendo | R$ 0,1269 | a definir | Documento na CVM |
| PSSA3 · Porto Seguro ON | JCP | R$ 0,4327 | 10/04/2026 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 31/03 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,2071 | 31/10/2025 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,2278 | 31/10/2025 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0177 | 02/05/2025 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0177 | 02/05/2025 | Documento na CVM |
| MULT3 · Multiplan ON | JCP | R$ 0,2252 | 20/03/2026 | Documento na CVM |
| TIMS3 · TIM ON | JCP | R$ 0,2025 | 22/04/2026 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.