Agenda de dividendos e JCP de ações: agosto de 2025
44 eventos com data-com de dividendos e juros sobre capital próprio de 34 ações em agosto de 2025, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Sexta-feira, 01/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 01/09/2025 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 01/09/2025 | Documento na CVM |
| CXSE3 · Caixa Seguridade Participações ON | Dividendo | R$ 0,3100 | 15/08/2025 | Documento na CVM |
| INTB3 · Intelbras ON | Dividendo | R$ 0,2117 | 15/08/2025 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 04/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ECOR3 · Ecorodovias Infraestrutura e Logística ON | Dividendo | R$ 0,3087 | 29/08/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 05/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| MOTV3 · Motiva Infraestrutura de Mobilidade ON | Dividendo | R$ 0,1793 | 15/08/2025 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 07/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 · Ambev ON | Dividendo | R$ 0,1283 | 06/10/2025 | Documento na CVM |
| TEND3 · Construtora Tenda ON | Dividendo | R$ 0,4079 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 08/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| KLBN11 · Klabin UNIT | Dividendo | R$ 0,2509 | 19/08/2025 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | Dividendo | R$ 0,2113 | 10/12/2025 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 11/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GGBR4 · Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,1200 | 18/08/2025 | Documento na CVM |
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,0800 | 19/08/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 12/08 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ENGI11 · Energisa UNIT | Dividendo | R$ 1,00 | 26/09/2025 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | JCP | R$ 0,3101 | 03/10/2025 | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 3,56 | 21/08/2025 | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 0,1424 | 21/08/2025 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | JCP | R$ 1,90 | 03/09/2025 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 14/08 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALUP11 · Alupar Investimento UNIT | Dividendo | R$ 0,2100 | 06/10/2025 | Documento na CVM |
| BBSE3 · BB Seguridade Participações ON | Dividendo | R$ 1,94 | 26/08/2025 | Documento na CVM |
| EZTC3 · Ez Tec Empreend. e Participações ON | Dividendo | R$ 0,3047 | a definir | Documento na CVM |
Sexta-feira, 15/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AXIA3 · Axia Energia ON | Dividendo | R$ 1,76 | 28/08/2025 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 18/08 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,1859 | 29/08/2025 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,3634 | 29/08/2025 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,3634 | 29/08/2025 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | Dividendo | R$ 0,2302 | 27/11/2025 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | JCP | R$ 0,6390 | 27/11/2025 | Documento na CVM |
| VULC3 · Vulcabras ON | Dividendo | R$ 0,1250 | 01/09/2025 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 21/08 (10)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALOS3 · Allos ON | Dividendo | R$ 0,1022 | 02/09/2025 | Documento na CVM |
| BMOB3 · Bemobi Mobile Tech ON | JCP | R$ 0,3555 | 01/09/2025 | Documento na CVM |
| EGIE3 · Tractebel Energia ON | Dividendo | R$ 0,8814 | 23/12/2025 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 0,2009 | 22/12/2025 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,1350 | 22/12/2025 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,3360 | 21/11/2025 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 0,2009 | 22/12/2025 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,3360 | 21/11/2025 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,1350 | 22/12/2025 | Documento na CVM |
| UGPA3 · Ultrapar Participações ON | Dividendo | R$ 0,3000 | 29/08/2025 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 25/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,0779 | 14/04/2026 | Documento na CVM |
Terça-feira, 26/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| POMO4 · Marcopolo PN | Dividendo | R$ 0,0750 | 08/09/2025 | Documento na CVM |
| POMO4 · Marcopolo PN | JCP | R$ 0,0900 | 08/09/2025 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 29/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0235 | 01/10/2025 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0177 | 01/10/2025 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0177 | 01/10/2025 | Documento na CVM |
| JHSF3 · Jhsf ON | Dividendo | R$ 0,0313 | 09/09/2025 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.