Agenda de dividendos e JCP de ações: agosto de 2026
36 eventos com data-com de dividendos e juros sobre capital próprio de 29 ações em agosto de 2026, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Segunda-feira, 03/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 01/09/2026 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 01/09/2026 | Documento na CVM |
| CXSE3 · Caixa Seguridade Participações ON | Dividendo | R$ 0,3500 | 17/08/2026 | Documento na CVM |
| INTB3 · Intelbras ON | Dividendo | R$ 0,2856 | 14/08/2026 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 06/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBSE3 · BB Seguridade Participações ON | Dividendo | R$ 1,98 | 03/09/2026 | Documento na CVM |
Terça-feira, 11/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ENGI11 · Energisa UNIT | Dividendo | R$ 0,5000 | 24/08/2026 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | JCP | R$ 0,4007 | 28/09/2026 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | Dividendo | R$ 0,4620 | 02/09/2026 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | JCP | R$ 1,57 | 02/09/2026 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 13/08 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALUP11 · Alupar Investimento UNIT | Dividendo | R$ 0,2100 | 02/10/2026 | Documento na CVM |
| EZTC3 · Ez Tec Empreend. e Participações ON | Dividendo | R$ 0,0946 | a definir | Documento na CVM |
| TEND3 · Construtora Tenda ON | Dividendo | R$ 0,6363 | 30/12/2026 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 14/08 (4)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BMOB3 · Bemobi Mobile Tech ON | JCP | R$ 0,1918 | 28/08/2026 | Documento na CVM |
| CURY3 · Cury Construtora e Incorporadora ON | Dividendo | R$ 0,6168 | 08/09/2026 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | Dividendo | R$ 0,2408 | 26/11/2026 | Documento na CVM |
| TAEE11 · Transmissora Aliança de Energia Elétrica UNIT | JCP | R$ 0,3595 | 26/11/2026 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 17/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RECV3 · Petrorecôncavo ON | JCP | R$ 0,3407 | 27/08/2026 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 19/08 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GGBR4 · Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,2300 | 11/09/2026 | Documento na CVM |
| GOAU4 · Metalúrgica Gerdau PN | Dividendo | R$ 0,1100 | 14/09/2026 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 20/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| EGIE3 · Tractebel Energia ON | Dividendo | R$ 0,5442 | a definir | Documento na CVM |
Sexta-feira, 21/08 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALOS3 · Allos ON | Dividendo | R$ 0,2919 | 02/09/2026 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 0,4716 | 21/12/2026 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,2025 | 21/12/2026 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,6741 | 23/11/2026 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 0,4716 | 21/12/2026 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,6741 | 23/11/2026 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,2025 | 21/12/2026 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 24/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| UGPA3 · Ultrapar Participações ON | Dividendo | R$ 1,00 | 03/09/2026 | Documento na CVM |
Terça-feira, 25/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| POMO4 · Marcopolo PN | Dividendo | R$ 0,1300 | 09/09/2026 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 26/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1095 | a definir | Documento na CVM |
Sexta-feira, 28/08 (1)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| JHSF3 · Jhsf ON | Dividendo | R$ 0,0692 | 09/09/2026 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 31/08 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0242 | 01/10/2026 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,0182 | 01/10/2026 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,0182 | 01/10/2026 | Documento na CVM |
| SEER3 · Ser Educacional ON | Dividendo | R$ 0,2028 | 30/10/2026 | Documento na CVM |
| SEER3 · Ser Educacional ON | Dividendo | R$ 0,2028 | 25/09/2026 | Documento na CVM |
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.