Agenda de dividendos e JCP de ações: dezembro de 2025
118 eventos com data-com de dividendos e juros sobre capital próprio de 64 ações em dezembro de 2025, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por ação, como a companhia informou no documento oficial.
Segunda-feira, 01/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,0719 | 11/12/2025 | Documento na CVM |
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,0172 | 02/01/2026 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,0190 | 02/01/2026 | Documento na CVM |
Terça-feira, 02/12 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 · Banco do Brasil ON | JCP | R$ 0,0458 | 12/12/2025 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | Dividendo | R$ 0,4037 | 05/05/2026 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | Dividendo | R$ 0,1303 | 02/09/2026 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | Dividendo | R$ 0,1303 | 02/09/2027 | Documento na CVM |
| FLRY3 · Fleury ON | JCP | R$ 0,2349 | 19/12/2025 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 03/12 (2)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| WEGE3 · WEG ON | Dividendo | R$ 0,3417 | 12/12/2025 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | JCP | R$ 0,1113 | 12/12/2025 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 05/12 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RADL3 · Drogasil ON | Dividendo | R$ 0,0759 | 29/12/2025 | Documento na CVM |
| RADL3 · Drogasil ON | JCP | R$ 0,0849 | a definir | Documento na CVM |
| SMFT3 · Smartfit Escola de Ginástica e Dança ON | JCP | R$ 0,8417 | 13/01/2026 | Documento na CVM |
| UGPA3 · Ultrapar Participações ON | Dividendo | R$ 1,00 | 16/12/2025 | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 0,4464 | 16/12/2025 | Documento na CVM |
| UNIP6 · Unipar Carbocloro PNB | Dividendo | R$ 6,03 | 16/12/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 09/12 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CYRE3 · Cyrela Brazil Realty ON | Dividendo | R$ 2,73 | 17/12/2025 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | Dividendo | R$ 0,7754 | 19/12/2025 | Documento na CVM |
| ITSA4 · Itaúsa PN | JCP | R$ 0,0182 | 06/03/2026 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | Dividendo | R$ 1,87 | 19/12/2025 | Documento na CVM |
| ITUB3 · Itaú Unibanco ON | JCP | R$ 0,3698 | 06/03/2026 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | Dividendo | R$ 1,87 | 19/12/2025 | Documento na CVM |
| ITUB4 · Itaú Unibanco PN | JCP | R$ 0,3698 | 06/03/2026 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 11/12 (8)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BMOB3 · Bemobi Mobile Tech ON | Dividendo | R$ 0,7088 | 22/12/2025 | Documento na CVM |
| BMOB3 · Bemobi Mobile Tech ON | Dividendo | R$ 0,3816 | 22/12/2025 | Documento na CVM |
| BMOB3 · Bemobi Mobile Tech ON | JCP | R$ 0,5001 | 22/12/2025 | Documento na CVM |
| EMBJ3 · Embraer ON | Dividendo | R$ 0,1107 | 22/12/2025 | Documento na CVM |
| LREN3 · Renner ON | JCP | R$ 0,2278 | 13/01/2026 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | Dividendo | R$ 1,24 | 07/01/2026 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | Dividendo | R$ 0,7681 | 04/03/2026 | Documento na CVM |
| VALE3 · Vale ON | JCP | R$ 1,57 | 04/03/2026 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 12/12 (3)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRSR6 · Banrisul PNB | JCP | R$ 0,3668 | 22/12/2025 | Documento na CVM |
| SLCE3 · SLC Agricola ON | Dividendo | R$ 0,8605 | 22/12/2025 | Documento na CVM |
| SLCE3 · SLC Agricola ON | JCP | R$ 0,0453 | 23/12/2025 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 15/12 (8)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BEEF3 · Minerva ON | Dividendo | R$ 0,1646 | 29/12/2025 | Documento na CVM |
| EMBJ3 · Embraer ON | JCP | R$ 0,2046 | a definir | Documento na CVM |
| EMBJ3 · Embraer ON | JCP | R$ 0,1975 | a definir | Documento na CVM |
| EMBJ3 · Embraer ON | JCP | R$ 0,0926 | a definir | Documento na CVM |
| EMBJ3 · Embraer ON | JCP | R$ 0,1102 | a definir | Documento na CVM |
| INTB3 · Intelbras ON | Dividendo | R$ 0,9166 | 23/12/2025 | Documento na CVM |
| KLBN11 · Klabin UNIT | Dividendo | R$ 0,9119 | a definir | Documento na CVM |
| TOTS3 · TOTVS ON | JCP | R$ 0,1700 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 16/12 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALPA4 · Alpargatas PN | Dividendo | R$ 0,3771 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
| ALPA4 · Alpargatas PN | JCP | R$ 0,1638 | 15/05/2026 | Documento na CVM |
| CSMG3 · Copasa Mg ON | Dividendo (extraordinário) | R$ 0,3700 | 26/12/2025 | Documento na CVM |
| CSMG3 · Copasa Mg ON | JCP (extraordinário) | R$ 0,1575 | 26/12/2025 | Documento na CVM |
| CURY3 · Cury Construtora e Incorporadora ON | Dividendo | R$ 1,86 | 23/12/2025 | Documento na CVM |
| DIRR3 · Direcional Engenharia ON | Dividendo | R$ 1,55 | 23/12/2025 | Documento na CVM |
| GGPS3 · Gps Participações e Empreendimentos ON | Dividendo | R$ 0,3248 | 06/02/2026 | Documento na CVM |
Quarta-feira, 17/12 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BRAP4 · Bradespar PN | Dividendo | R$ 0,6569 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
| BRAP4 · Bradespar PN | Dividendo | R$ 0,2102 | 13/03/2026 | Documento na CVM |
| BRAP4 · Bradespar PN | JCP | R$ 0,6753 | 13/03/2026 | Documento na CVM |
| ISAE4 · Cteep PNA | JCP | R$ 0,2250 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
| RENT3 · Localiza Rent A Car ON | JCP | R$ 0,5155 | 06/02/2026 | Documento na CVM |
Quinta-feira, 18/12 (12)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 · Ambev ON | Dividendo | R$ 0,4612 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
| ABEV3 · Ambev ON | JCP | R$ 0,1185 | 06/10/2026 | Documento na CVM |
| ABEV3 · Ambev ON | JCP | R$ 0,0750 | 06/04/2026 | Documento na CVM |
| ABEV3 · Ambev ON | JCP | R$ 0,0755 | 06/07/2026 | Documento na CVM |
| EGIE3 · Tractebel Energia ON | JCP | R$ 0,0875 | 20/05/2026 | Documento na CVM |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz ON | Dividendo | R$ 0,9517 | a definir | Documento na CVM |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz ON | Dividendo | R$ 2,55 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
| RDOR3 · Rede D'or São Luiz ON | JCP | R$ 0,1813 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | Dividendo | R$ 0,1926 | 17/12/2026 | Documento na CVM |
| SAUD3 · Bradsaúde ON | JCP | R$ 0,0509 | 17/12/2026 | Documento na CVM |
| SUZB3 · Suzano Papel e Celulose ON | Dividendo | R$ 1,12 | 04/02/2026 | Documento na CVM |
| VAMO3 · Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos ON | JCP | R$ 0,1407 | 02/04/2026 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 19/12 (9)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALOS3 · Allos ON | Dividendo | R$ 0,2925 | 05/01/2026 | Documento na CVM |
| AZZA3 · Azzas 2154 ON | Dividendo | R$ 1,58 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
| MOVI3 · Movida Participações ON | JCP | R$ 0,7519 | 11/09/2026 | Documento na CVM |
| PASS3 · Compass Gás e Energia ON | Dividendo | R$ 0,7001 | a definir | Documento na CVM |
| TIMS3 · TIM ON | Dividendo | R$ 0,7491 | a definir | Documento na CVM |
| VIVA3 · Vivara Participações ON | Dividendo | R$ 0,6977 | a definir | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | Dividendo | R$ 0,4128 | 16/08/2028 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | Dividendo | R$ 0,4128 | 12/08/2026 | Documento na CVM |
| WEGE3 · WEG ON | Dividendo | R$ 0,4128 | 11/08/2027 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 22/12 (10)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CMIG4 · CEMIG PNA | Dividendo | R$ 0,1459 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
| CSMG3 · Copasa Mg ON | JCP | R$ 0,3641 | a definir | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | Dividendo | R$ 0,2964 | 20/03/2026 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,1752 | 20/03/2026 | Documento na CVM |
| PETR3 · Petrobras ON | JCP | R$ 0,4716 | 20/02/2026 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | Dividendo | R$ 0,2964 | 20/03/2026 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,1752 | 20/03/2026 | Documento na CVM |
| PETR4 · Petrobras PN | JCP | R$ 0,4716 | 20/02/2026 | Documento na CVM |
| TIMS3 · TIM ON | JCP | R$ 0,1758 | a definir | Documento na CVM |
| VULC3 · Vulcabras ON | Dividendo | R$ 0,6500 | 30/12/2025 | Documento na CVM |
Terça-feira, 23/12 (6)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CMIG4 · CEMIG PNA | JCP | R$ 0,2368 | a definir | Documento na CVM |
| COGN3 · Kroton Educacional ON | Dividendo | R$ 0,0486 | 20/12/2028 | Documento na CVM |
| COGN3 · Kroton Educacional ON | Dividendo | R$ 0,0661 | 13/02/2026 | Documento na CVM |
| PGMN3 · Empreendimentos Pague Menos ON | JCP | R$ 0,2577 | 02/02/2026 | Documento na CVM |
| SBSP3 · Sabesp ON | JCP | R$ 2,64 | 30/04/2026 | Documento na CVM |
| TEND3 · Construtora Tenda ON | Dividendo | R$ 0,8252 | 07/01/2026 | Documento na CVM |
Sexta-feira, 26/12 (5)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALUP11 · Alupar Investimento UNIT | Dividendo | R$ 0,3300 | 12/02/2026 | Documento na CVM |
| BRSR6 · Banrisul PNB | JCP | R$ 0,4400 | 09/01/2026 | Documento na CVM |
| HYPE3 · Hypera Pharma ON | JCP | R$ 0,2925 | a definir | Documento na CVM |
| PSSA3 · Porto Seguro ON | JCP | R$ 0,5376 | 10/04/2026 | Documento na CVM |
| YDUQ3 · Estacio Participações ON | Dividendo | R$ 0,5691 | 06/02/2026 | Documento na CVM |
Segunda-feira, 29/12 (7)
| Ação | Tipo | Valor por ação | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 · Banco Bradesco ON | JCP | R$ 0,3512 | 31/07/2026 | Documento na CVM |
| BBDC4 · Banco Bradesco PN | JCP | R$ 0,3863 | 31/07/2026 | Documento na CVM |
| EQTL3 · Equatorial ON | JCP | R$ 0,1333 | a definir | Documento na CVM |
| ISAE4 · Cteep PNA | JCP | R$ 0,2506 | 28/01/2026 | Documento na CVM |
| MULT3 · Multiplan ON | JCP | R$ 0,3065 | a definir | Documento na CVM |
| PLPL3 · Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário ON | Dividendo | R$ 0,4928 | 02/07/2026 | Documento na CVM |
| VIVT3 · Telefônica Brasil ON | JCP | R$ 0,1095 | 14/04/2026 | Documento na CVM |
Terça-feira, 30/12 (15)
Fonte: CVM (avisos aos acionistas, fatos relevantes e comunicados das companhias; valores lidos pelo indicex no documento oficial) · referência 21/10/2026
A agenda cobre as ações de maior liquidez acompanhadas pelo indicex e reproduz as datas e os valores brutos por ação (antes do imposto retido no JCP) informados pelas companhias nos documentos oficiais; confira sempre o documento. Comunicados entregues depois desta data ainda não aparecem. Provento passado não garante provento futuro, e a lista não indica quais ações escolher.
Veja também a lista de ações e as ações com maior dividend yield em 12 meses.