Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
9 ações encontradas
| Segmento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKY3 · Grupo Toky | Lojas de eletro e casa | negativo | 2,86 | — | -142,15 % | -20,76 % | 40,98 | R$ 521 mi | R$ 113.921,15 |
| DOHL4 · Dohler | Lojas de vestuário e calçados | 23,72 | 0,39 | — | 1,64 % | 1,81 % | 3,49 | R$ 425 mi | R$ 14.807,24 |
| RNEW3 · Renova Energia | Geração de energia | — | 0,33 | — | 0,00 % | 0,00 % | 4,53 | R$ 381 mi | R$ 56.859,73 |
| RNEW4 · Renova Energia | Geração de energia | — | 0,33 | — | 0,00 % | 0,00 % | 4,53 | R$ 381 mi | R$ 67.516,73 |
| CTKA4 · Karsten | Lojas de vestuário e calçados | 14,24 | 2,28 | — | 16,01 % | 1,97 % | 3,57 | R$ 215 mi | R$ 25.040,44 |
| PDTC3 · Padtec Holding | Telefonia e internet | — | 1,10 | — | 0,00 % | — | 20,32 | R$ 154 mi | R$ 62.117,79 |
| CEDO4 · Cia. de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira | Lojas de vestuário e calçados | negativo | 0,22 | — | -19,17 % | -6,34 % | 7,40 | R$ 55,3 mi | R$ 8.816,30 |
| AVLL3 · Alphaville | Incorporação residencial | negativo | — | — | — | -19,03 % | 4,87 | R$ 46,7 mi | R$ 5.561,68 |
| MGEL4 · Mangels | Aço e metais | 1,14 | 0,75 | — | 65,89 % | 3,55 % | 4,72 | R$ 46,0 mi | R$ 31.252,10 |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 23/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 23/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.