Filtro de ações por indicador
Escolha valores mínimos e máximos para os indicadores e, se quiser, um setor ou segmento: a lista mostra só as ações que cumprem todas as condições ao mesmo tempo. Os campos aceitam números no formato brasileiro (1,5 ou 1.200). Percentuais vão em pontos (15 = 15 %) e valores em reais, em milhões. Cada faixa pronta usa os quartis atuais do mercado: o quartil inferior reúne o quarto dos ativos com os menores valores; o superior, o quarto com os maiores. Veja também o filtro de FIIs e os rankings.
7 ações encontradas
| Segmento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGAS5 · Companhia de Gás de São Paulo - Comgás | Gás canalizado | 10,76 | 10,32 | 9,98 % | 95,90 % | 15,11 % | 2,43 | R$ 16,4 bi | R$ 98.641,13 | 9,77 % | 20,69 % |
| ALPA3 · Alpargatas | Lojas de vestuário e calçados | 13,03 | 2,52 | 3,26 % | 19,37 % | 14,52 % | 0,54 | R$ 10,3 bi | R$ 119.395,55 | 11,15 % | 14,81 % |
| EUCA3 · Eucatex | Materiais de construção | 5,90 | 0,82 | 2,36 % | 13,92 % | 13,29 % | 0,53 | R$ 2,39 bi | R$ 12.652,50 | 7,74 % | 14,26 % |
| OFSA3 · Ourofino | Medicamentos e indústria farmacêutica | 7,17 | 2,05 | — | 28,55 % | 17,29 % | 0,47 | R$ 1,69 bi | R$ 120.417,82 | 14,62 % | 20,81 % |
| CAMB3 · Penalty | Lojas de vestuário e calçados | — | 1,14 | 6,07 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,74 | R$ 360 mi | R$ 237.485,67 | 15,69 % | 18,69 % |
| CTKA4 · Karsten | Lojas de vestuário e calçados | 14,24 | 2,28 | — | 16,01 % | 1,97 % | 3,57 | R$ 215 mi | R$ 25.040,44 | 7,68 % | 14,43 % |
| BALM4 · Baumer | Máquinas e equipamentos | 7,05 | 0,95 | 27,76 % | 13,47 % | 11,02 % | -1,04 | R$ 187 mi | R$ 25.551,00 | 8,71 % | 15,55 % |
Fonte: CVM e B3 (fechamento do pregão anterior), cálculo indicex · referência 23/10/2026
O resultado mostra apenas os papéis que cumprem as condições escolhidas por você, com dados de 23/10/2026. Não há seleção nem opinião de analista. Um valor alto ou baixo de um indicador isolado não indica qualidade do investimento. Ativos sem o indicador (n/d) não passam por filtros desse indicador. Fórmulas na metodologia.