Agenda de rendimentos de FIIs: outubro de 2025
342 eventos com data-com de rendimentos e amortizações de 330 fundos imobiliários em outubro de 2025, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Quarta-feira, 01/10 (3)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CRFF11 · CX Rio Bravo Fundo de II | Rendimento | R$ 0,6100 | 10/10/2025 | Aviso no FNET |
| CXRI11 · Caixa Rio Bravo Fundo de | Rendimento | R$ 0,5900 | 10/10/2025 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 08/10/2025 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 02/10 (4)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BPFF11 · Brasil Plural Absoluto Fundos de Fundos | Amortização | R$ 2,24 | 14/10/2025 | Aviso no FNET |
| HGFF11 · Patria Imobiliário Fof | Amortização | R$ 1,98 | 14/10/2025 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,3500 | 10/10/2025 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 4,00 | 10/10/2025 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 03/10 (4)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTHI11 · BTG Hoteis | Rendimento | R$ 0,4300 | 14/10/2025 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,4000 | 10/10/2025 | Aviso no FNET |
| MCLO11 · Mclo | Rendimento | R$ 0,0945 | 10/10/2025 | Aviso no FNET |
| RZLC11 · RZLC | Rendimento | R$ 13,12 | 10/10/2025 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 06/10 (10)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BIME11 · Brio Multiestrategia | Rendimento | R$ 0,0700 | 14/10/2025 | Aviso no FNET |
| FATN11 · BRC Renda Corporativa | Rendimento | R$ 0,8000 | 14/10/2025 | Aviso no FNET |
| FISC11 · SC 401 | Rendimento | R$ 0,6000 | 14/10/2025 | Aviso no FNET |
| FLMA11 · Continental Square Faria Lima | Rendimento | R$ 1,15 | 14/10/2025 | Aviso no FNET |
| HGIC11 · Hgi | Rendimento | R$ 0,8000 | 13/10/2025 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Rendimento | R$ 4,00 | 15/10/2025 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Amortização | R$ 6,81 | 15/10/2025 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Rendimento | R$ 11,22 | 15/10/2025 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Amortização | R$ 23,84 | 15/10/2025 | Aviso no FNET |
| NCRI11 · Navi Credito Imobiliario | Rendimento | R$ 0,1000 | 14/10/2025 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 07/10 (45)
Quarta-feira, 08/10 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ARTE11 · Artemis | Rendimento | R$ 0,0857 | 15/10/2025 | Aviso no FNET |
| BLCA11 · Catuaí VBI | Rendimento | R$ 0,5000 | 15/10/2025 | Aviso no FNET |
| CCME11 · Canuma Capital | Rendimento | R$ 0,0840 | 15/10/2025 | Aviso no FNET |
| CLIN11 · Clave Indices | Rendimento | R$ 1,00 | 15/10/2025 | Aviso no FNET |
| PCIP11 · Pcip Pax | Rendimento | R$ 0,8500 | 15/10/2025 | Aviso no FNET |
| RVBI11 · VBI Reits Multiestrategia | Rendimento | R$ 0,7000 | 15/10/2025 | Aviso no FNET |
| WSEC11 · Warren | Amortização | R$ 4,07 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 09/10 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,0950 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,6600 | 16/10/2025 | Aviso no FNET |
| IRDM11 · Iridium Rec Imob | Rendimento | R$ 0,7600 | 16/10/2025 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 0,8000 | 16/10/2025 | Aviso no FNET |
| RBRF11 · RBR Alpha | Rendimento | R$ 0,1200 | 16/10/2025 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,8000 | 16/10/2025 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,25 | 16/10/2025 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 10/10 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 17/10/2025 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 17/10/2025 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Rendimento | R$ 7,01 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0600 | 17/10/2025 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,1100 | 17/10/2025 | Aviso no FNET |
| VGIA11 · Valora CRA | Rendimento | R$ 0,1400 | 17/10/2025 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 0,7400 | 17/10/2025 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1300 | 17/10/2025 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 13/10 (17)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,3119 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 0,1017 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| CCVA11 · Canuma Renda | Rendimento | R$ 0,5200 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 7,20 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 8,00 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,8000 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 2,73 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 0,3596 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| JCIN11 · Jcin | Rendimento | R$ 1,06 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| NAVT11 · Navi Tot | Rendimento | R$ 0,7500 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| PNCR11 · Panorama Credito Residencial | Amortização | R$ 46,09 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,05 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,05 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,21 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 7,22 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,8400 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
| ZAGH11 · Zagros Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,0600 | 20/10/2025 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 14/10 (11)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,1300 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 1,01 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0350 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,9000 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,6900 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1100 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| ONDV11 · Onda Desenvolvimento Imobiliário | Rendimento | R$ 0,1300 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 22/10/2025 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,10 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 0,9000 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,2800 | 21/10/2025 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 15/10 (11)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,1000 | 22/10/2025 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,7900 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 4,30 | 23/10/2025 | Aviso no FNET |
| CPOF11 · Capitânia Office | Rendimento | R$ 0,4200 | 22/10/2025 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1100 | 22/10/2025 | Aviso no FNET |
| RBRI11 · RBR III | Amortização | R$ 114,56 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| SNFF11 · Suno Fof | Rendimento | R$ 1,10 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,1500 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 0,5145 | 22/10/2025 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 16/10 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5300 | 23/10/2025 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1000 | 23/10/2025 | Aviso no FNET |
| FMOF11 · Memorial Office | Rendimento | R$ 8,30 | 23/10/2025 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,0600 | 23/10/2025 | Aviso no FNET |
| VVRI11 · V2 Renda | Rendimento | R$ 0,7500 | 23/10/2025 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 17/10 (16)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0836 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,2925 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| BTAL11 · BTG Pactual Agro Logistica | Rendimento | R$ 0,9500 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1000 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 420,46 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9100 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| FMOF11 · Memorial Office | Amortização | R$ 32,70 | 11/11/2025 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,7400 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| LRDI11 · Leblon Realty | Amortização | R$ 3,24 | 13/11/2025 | Aviso no FNET |
| MMPD11 · Maua MPD | Rendimento | R$ 0,9780 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,90 | 27/10/2025 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Rendimento | R$ 0,8500 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 24/10/2025 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 20/10 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 11,89 | 27/10/2025 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 3,77 | 27/10/2025 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 21/10 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ROOF11 · Rooftopi | Amortização | R$ 38,71 | 28/10/2025 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 22/10 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| JPPC11 · JPP Capital | Amortização | R$ 60,99 | 29/10/2025 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 23/10 (3)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CFII11 · CF3 | Amortização | R$ 55,00 | 30/10/2025 | Aviso no FNET |
| CNES11 · Cenesp | Rendimento | R$ 0,008039 | 30/10/2025 | Aviso no FNET |
| NVHO11 · Novo Horizonte | Rendimento | R$ 0,1880 | 30/10/2025 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 24/10 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTRA11 · Terras Agricolas | Rendimento | R$ 0,4000 | 31/10/2025 | Aviso no FNET |
| BTSI11 · BTSP II Imobiliári | Rendimento | R$ 0,8100 | 31/10/2025 | Aviso no FNET |
| GZIT11 · Gazit | Rendimento | R$ 0,7800 | 31/10/2025 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Rendimento | R$ 0,3971 | 31/10/2025 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Amortização | R$ 1,25 | 31/10/2025 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 27/10 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 1,60 | 04/11/2025 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 28/10 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| OULG11B · Ourinvest Logistica | Amortização | R$ 15,52 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 31/10 (180)
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.