Agenda de rendimentos de FIIs: novembro de 2025
331 eventos com data-com de rendimentos e amortizações de 318 fundos imobiliários em novembro de 2025, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Segunda-feira, 03/11 (3)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CRFF11 · CX Rio Bravo Fundo de II | Rendimento | R$ 0,6100 | 12/11/2025 | Aviso no FNET |
| CXRI11 · Caixa Rio Bravo Fundo de | Rendimento | R$ 0,5900 | 12/11/2025 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 10/11/2025 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 05/11 (4)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTHI11 · BTG Hoteis | Rendimento | R$ 0,4500 | 14/11/2025 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,5000 | 12/11/2025 | Aviso no FNET |
| MCLO11 · Mclo | Rendimento | R$ 0,0849 | 12/11/2025 | Aviso no FNET |
| RZLC11 · RZLC | Rendimento | R$ 13,70 | 12/11/2025 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 06/11 (14)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BIME11 · Brio Multiestrategia | Rendimento | R$ 0,0700 | 14/11/2025 | Aviso no FNET |
| FATN11 · BRC Renda Corporativa | Rendimento | R$ 0,8000 | 14/11/2025 | Aviso no FNET |
| FISC11 · SC 401 | Rendimento | R$ 0,2700 | 14/11/2025 | Aviso no FNET |
| FISC11 · SC 401 | Amortização | R$ 0,3800 | 14/11/2025 | Aviso no FNET |
| FLMA11 · Continental Square Faria Lima | Rendimento | R$ 1,14 | 14/11/2025 | Aviso no FNET |
| HGIC11 · Hgi | Rendimento | R$ 0,8000 | 13/11/2025 | Aviso no FNET |
| LAFI11 · Lafi | Rendimento | R$ 3,84 | 14/11/2025 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Rendimento | R$ 4,47 | 17/11/2025 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Amortização | R$ 0,0672 | 17/11/2025 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Rendimento | R$ 12,55 | 17/11/2025 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Amortização | R$ 1,70 | 17/11/2025 | Aviso no FNET |
| OXRL11 · Oxrl | Rendimento | R$ 0,9801 | 14/11/2025 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,3700 | 13/11/2025 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 4,00 | 13/11/2025 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 07/11 (41)
Segunda-feira, 10/11 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ARTE11 · Artemis | Rendimento | R$ 0,1163 | 17/11/2025 | Aviso no FNET |
| BLCA11 · Catuaí VBI | Rendimento | R$ 0,5000 | 17/11/2025 | Aviso no FNET |
| CCME11 · Canuma Capital | Rendimento | R$ 0,0840 | 17/11/2025 | Aviso no FNET |
| CLIN11 · Clave Indices | Rendimento | R$ 0,9500 | 17/11/2025 | Aviso no FNET |
| NCRI11 · Navi Credito Imobiliario | Rendimento | R$ 0,1000 | 14/11/2025 | Aviso no FNET |
| PCIP11 · Pcip Pax | Rendimento | R$ 0,9000 | 17/11/2025 | Aviso no FNET |
| PSEC11 · Psec Pax | Rendimento | R$ 0,7000 | 17/11/2025 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 11/11 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,0950 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,7000 | 18/11/2025 | Aviso no FNET |
| IRDM11 · Iridium Rec Imob | Rendimento | R$ 1,25 | 18/11/2025 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 0,7600 | 18/11/2025 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,7000 | 18/11/2025 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,25 | 18/11/2025 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Rendimento | R$ 8,23 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 1,13 | 18/11/2025 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 12/11 (11)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 6,14 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 9,00 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 21,78 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
| ROOF11 · Rooftopi | Amortização | R$ 19,36 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,21 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0470 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,1200 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 0,6500 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1300 | 19/11/2025 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 13/11 (14)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,4000 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 0,0790 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| CCVA11 · Canuma Renda | Rendimento | R$ 0,7000 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,8000 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| HYPI11 · Hire Properties I | Amortização | R$ 103,68 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 0,4000 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| JCIN11 · Jcin | Rendimento | R$ 0,2656 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| JFLL11 · JFL Living | Amortização | R$ 4,80 | 01/12/2025 | Aviso no FNET |
| NAVT11 · Navi Tot | Rendimento | R$ 0,7500 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,05 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,05 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 7,22 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,8400 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
| ZAGH11 · Zagros Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,0600 | 21/11/2025 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 14/11 (17)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,1300 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 1,01 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,7900 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 11,50 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0350 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,9000 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,6900 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1200 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| ONDV11 · Onda Desenvolvimento Imobiliário | Rendimento | R$ 0,0800 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,10 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 0,8500 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| SNFF11 · Suno Fof | Rendimento | R$ 1,10 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,1500 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,4200 | 24/11/2025 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 17/11 (13)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,0950 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0836 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| CPOF11 · Capitânia Office | Rendimento | R$ 0,4500 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 260,38 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9300 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,6200 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 9,58 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 0,6336 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1100 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Rendimento | R$ 0,8500 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 25/11/2025 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 18/11 (4)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5300 | 26/11/2025 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1200 | 26/11/2025 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,90 | 27/11/2025 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,1000 | 26/11/2025 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 19/11 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,3661 | 27/11/2025 | Aviso no FNET |
| BTAL11 · BTG Pactual Agro Logistica | Rendimento | R$ 0,9500 | 27/11/2025 | Aviso no FNET |
| CNES11 · Cenesp | Rendimento | R$ 0,007926 | 27/11/2025 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1000 | 27/11/2025 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 27/11/2025 | Aviso no FNET |
| LRDI11 · Leblon Realty | Rendimento | R$ 32,60 | 27/11/2025 | Aviso no FNET |
| MMPD11 · Maua MPD | Rendimento | R$ 1,17 | 27/11/2025 | Aviso no FNET |
| PULV11 · RBR Cred Pulverizado Respon Limitada | Amortização | R$ 0,7116 | 27/11/2025 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 21/11 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTRA11 · Terras Agricolas | Rendimento | R$ 0,4000 | 28/11/2025 | Aviso no FNET |
| BTSI11 · BTSP II Imobiliári | Rendimento | R$ 0,8100 | 28/11/2025 | Aviso no FNET |
| EDGA11 · Galeria | Rendimento | R$ 0,0238 | 28/11/2025 | Aviso no FNET |
| GZIT11 · Gazit | Rendimento | R$ 0,7800 | 28/11/2025 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Rendimento | R$ 0,7689 | 28/11/2025 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Amortização | R$ 1,81 | 28/11/2025 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 24/11 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 1,60 | 02/12/2025 | Aviso no FNET |
| RBRF11 · RBR Alpha | Amortização | R$ 0,3306 | 01/12/2025 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 26/11 (3)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BBFI11B · BB Progressivo | Rendimento | R$ 361,12 | 08/01/2026 | Aviso no FNET |
| BBFI11B · BB Progressivo | Amortização | R$ 261,96 | 08/01/2026 | Aviso no FNET |
| WSEC11 · Warren | Amortização | R$ 1,46 | 05/12/2025 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 27/11 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| IRDM11 · Iridium Rec Imob | Amortização | R$ 4,31 | 09/12/2025 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 28/11 (175)
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.