Agenda de rendimentos de FIIs: janeiro de 2026
352 pagamentos de rendimentos e amortizações de 334 fundos imobiliários em janeiro de 2026, pela data de pagamento. Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Terça-feira, 06/01 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,2200 | 26/12/2025 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 07/01 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 1,10 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 08/01 (34)
Sexta-feira, 09/01 (10)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AIEC11 · Arch Edificios Corporativos | Rendimento | R$ 0,3400 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| CACR11 · Cartesia Recebiveis Imob | Rendimento | R$ 1,35 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 02/01/2026 | Aviso no FNET |
| NVHO11 · Novo Horizonte | Rendimento | R$ 0,0896 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| PATC11 · Patria Edificios Corporativos | Rendimento | R$ 0,0500 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| PATL11 · Pátria Logística | Rendimento | R$ 0,7000 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| RBLG11 · Rbcap LG | Rendimento | R$ 0,1300 | 02/01/2026 | Aviso no FNET |
| RBOP11 · RB Oportunidades | Rendimento | R$ 14,50 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| SMRE11 · Smre | Rendimento | R$ 1,06 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| VSHO11 · Votorantim Shopping | Rendimento | R$ 0,9500 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 12/01 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| FIIB11 · Industrial do Brasil | Rendimento | R$ 3,58 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| HABT11 · Habitat Recebíveis Pulverizados | Rendimento | R$ 0,9500 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| RMAI11 · Labina Multi Ativos Imobiliários | Rendimento | R$ 0,2700 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,3300 | 02/01/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 4,00 | 02/01/2026 | Aviso no FNET |
| VERE11 · Vereda | Rendimento | R$ 5,75 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 13/01 (13)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CRFF11 · CX Rio Bravo Fundo de II | Rendimento | R$ 0,6300 | 02/01/2026 | Aviso no FNET |
| CXRI11 · Caixa Rio Bravo Fundo de | Rendimento | R$ 0,6000 | 02/01/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,1800 | 05/01/2026 | Aviso no FNET |
| GRUL11 · Icatu Van Gru Log | Rendimento | R$ 0,0800 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| ICRI11 · Itaú Crédito Imobiliário Ipca | Rendimento | R$ 0,9500 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| ITRI11 · Itaú Total Return | Rendimento | R$ 1,30 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| KFEN11 · Kinea Fênix | Rendimento | R$ 9,23 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| KNHF11 · Kinea Hedge Fund | Rendimento | R$ 1,00 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| KNPR11 · Kinea Premium Properties | Rendimento | R$ 2,81 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| KNUQ11 · Kinea UN | Rendimento | R$ 1,35 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| MCLO11 · Mclo | Rendimento | R$ 0,0949 | 06/01/2026 | Aviso no FNET |
| RZLC11 · RZLC | Rendimento | R$ 13,10 | 06/01/2026 | Aviso no FNET |
| TMPS11 · Itaú Tempus | Rendimento | R$ 0,8800 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 14/01 (14)
Quinta-feira, 15/01 (171)
Sexta-feira, 16/01 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BLCA11 · Catuaí VBI | Rendimento | R$ 0,5000 | 09/01/2026 | Aviso no FNET |
| CCME11 · Canuma Capital | Rendimento | R$ 0,0880 | 09/01/2026 | Aviso no FNET |
| CLIN11 · Clave Indices | Rendimento | R$ 0,9500 | 09/01/2026 | Aviso no FNET |
| IBBP11 · Invista Desenv VI | Rendimento | R$ 0,0802 | 08/01/2026 | Aviso no FNET |
| PCIP11 · Pcip Pax | Rendimento | R$ 0,8800 | 09/01/2026 | Aviso no FNET |
| PSEC11 · Psec Pax | Rendimento | R$ 0,6500 | 09/01/2026 | Aviso no FNET |
| RECD11 · Recd | Amortização | R$ 1,31 | 02/01/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 19/01 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CXAG11 · Caixa Agencias | Rendimento | R$ 0,8600 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,7000 | 12/01/2026 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 0,8900 | 12/01/2026 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,8000 | 12/01/2026 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,25 | 12/01/2026 | Aviso no FNET |
| TRCO11 · Torre Rio Claro Offices | Rendimento | R$ 0,0123 | 12/01/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 20/01 (14)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 3,32 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| HYPI11 · Hire Properties I | Amortização | R$ 0,6890 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| PMRL11 · PMRL | Rendimento | R$ 0,5730 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| PQDP11 · Pdpsc | Rendimento | R$ 17,60 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| REIT11B · Singulare | Amortização | R$ 2,73 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,23 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Rendimento | R$ 103,93 | 12/01/2026 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0710 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,2560 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 0,7100 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1300 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 0,7516 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 21/01 (16)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APTO11 · Navi Residencial | Rendimento | R$ 0,0900 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,4500 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 0,0846 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| CCVA11 · Canuma Renda | Rendimento | R$ 0,6000 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 10,42 | 13/01/2026 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,8000 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 1,77 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| JCIN11 · Jcin | Rendimento | R$ 8,60 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| NAVT11 · Navi Tot | Rendimento | R$ 1,24 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| RCFF11 · Patria D Feeder | Rendimento | R$ 0,4244 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,20 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,35 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| RZZI11 · Rzzi | Rendimento | R$ 7,18 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 7,22 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,8400 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| ZAGH11 · Zagros Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,0200 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 22/01 (17)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,1350 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 1,01 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| AJFI11 · AJ Malls | Rendimento | R$ 0,0500 | 08/01/2026 | Aviso no FNET |
| CFII11 · CF3 | Rendimento | R$ 43,00 | 08/01/2026 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0350 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 15,00 | 14/01/2026 | Aviso no FNET |
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,0950 | 12/01/2026 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,9000 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| HUCG11 · Hospital Unimed Campina Grande Respons.limitada | Rendimento | R$ 0,7400 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,7000 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1200 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| MANA11 · Manatí Capital Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,1100 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| ONDA11 · Onda ME | Rendimento | R$ 0,1600 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| RDLI11 · RBR Desenv Log I | Rendimento | R$ 10,71 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,10 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 0,9500 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,9700 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 23/01 (20)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,1070 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0851 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
| BRIM11 · Brio Real Estate II | Amortização | R$ 92,64 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,7900 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 8,28 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Amortização | R$ 0,4600 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| CPOF11 · Capitânia Office | Rendimento | R$ 0,4700 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9458 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1100 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
| PNRC11 · Panorama Real Estate Credito | Amortização | R$ 31,70 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| RDIV11 · Rbrdesiv | Rendimento | R$ 0,4940 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| SNFF11 · Suno Fof | Rendimento | R$ 0,8000 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,1500 | 15/01/2026 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Rendimento | R$ 0,8500 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 16/01/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 26/01 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5500 | 19/01/2026 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1100 | 19/01/2026 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 650,56 | 19/01/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 9,43 | 19/01/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 15,89 | 19/01/2026 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,1377 | 19/01/2026 | Aviso no FNET |
| VVRI11 · V2 Renda | Rendimento | R$ 0,3500 | 19/01/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 27/01 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,4920 | 20/01/2026 | Aviso no FNET |
| BTAL11 · BTG Pactual Agro Logistica | Rendimento | R$ 0,9500 | 20/01/2026 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1000 | 20/01/2026 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 20/01/2026 | Aviso no FNET |
| LRDI11 · Leblon Realty | Rendimento | R$ 6,23 | 20/01/2026 | Aviso no FNET |
| MMPD11 · Maua MPD | Rendimento | R$ 1,28 | 20/01/2026 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,90 | 19/01/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 29/01 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BCIA11 · Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | Rendimento | R$ 0,8600 | 30/12/2025 | Aviso no FNET |
| CNES11 · Cenesp | Rendimento | R$ 0,002927 | 22/01/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 30/01 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTRA11 · Terras Agricolas | Rendimento | R$ 0,8000 | 23/01/2026 | Aviso no FNET |
| BTSI11 · BTSP II Imobiliári | Rendimento | R$ 0,8100 | 23/01/2026 | Aviso no FNET |
| EDGA11 · Galeria | Rendimento | R$ 0,0625 | 23/01/2026 | Aviso no FNET |
| GZIT11 · Gazit | Rendimento | R$ 0,7800 | 23/01/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Rendimento | R$ 0,5442 | 23/01/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Amortização | R$ 5,04 | 23/01/2026 | Aviso no FNET |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.