Agenda de rendimentos de FIIs: setembro de 2026
333 eventos com data-com de rendimentos e amortizações de 316 fundos imobiliários em setembro de 2026, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Terça-feira, 01/09 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CRFF11 · CX Rio Bravo Fundo de II | Rendimento | R$ 0,6500 | 11/09/2026 | Aviso no FNET |
| CXRI11 · Caixa Rio Bravo Fundo de | Rendimento | R$ 0,6500 | 11/09/2026 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 09/09/2026 | Aviso no FNET |
| RBLG11 · Rbcap LG | Rendimento | R$ 0,1500 | 09/09/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,0900 | 10/09/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 0,3300 | 10/09/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 02/09 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,3500 | 10/09/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 03/09 (3)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTHI11 · BTG Hoteis | Rendimento | R$ 0,4500 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| RELG11 · Rec Logística | Amortização | R$ 11,75 | 10/09/2026 | Aviso no FNET |
| RZLC11 · RZLC | Rendimento | R$ 11,79 | 11/09/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 04/09 (12)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BIME11 · Brio Multiestrategia | Rendimento | R$ 0,0600 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| FATN11 · BRC Renda Corporativa | Rendimento | R$ 0,8000 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| FISC11 · SC 401 | Rendimento | R$ 0,5800 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| FLMA11 · Continental Square Faria Lima | Rendimento | R$ 1,22 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| HGIC11 · Hgi | Rendimento | R$ 0,6000 | 14/09/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Rendimento | R$ 2,66 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Amortização | R$ 0,001415 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Rendimento | R$ 10,00 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Amortização | R$ 0,9736 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| NCRI11 · Navi Credito Imobiliario | Rendimento | R$ 0,1100 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| OXRL11 · Oxrl | Rendimento | R$ 0,9932 | 15/09/2026 | Aviso no FNET |
| VVMR11 · Mult Ren | Amortização | R$ 3,50 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 08/09 (36)
Quarta-feira, 09/09 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ARTE11 · Artemis | Rendimento | R$ 0,1100 | 16/09/2026 | Aviso no FNET |
| BLCA11 · Catuaí VBI | Rendimento | R$ 0,5500 | 16/09/2026 | Aviso no FNET |
| CCME11 · Canuma Capital | Rendimento | R$ 0,0860 | 16/09/2026 | Aviso no FNET |
| CLIN11 · Clave Indices | Rendimento | R$ 0,9500 | 16/09/2026 | Aviso no FNET |
| FPAB11 · Proj Agua Branca | Rendimento | R$ 1,80 | 16/09/2026 | Aviso no FNET |
| PCIP11 · Pcip Pax | Rendimento | R$ 0,8000 | 16/09/2026 | Aviso no FNET |
| PSEC11 · Psec Pax | Rendimento | R$ 0,6000 | 16/09/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 10/09 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,1000 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| HRES11 · Hire Residencial I - Limi | Amortização | R$ 4,27 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,5900 | 17/09/2026 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 0,7500 | 17/09/2026 | Aviso no FNET |
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1200 | 17/09/2026 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,9000 | 17/09/2026 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,00 | 17/09/2026 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 0,5000 | 17/09/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 11/09 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 6,57 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 2,56 | 18/09/2026 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 18/09/2026 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,24 | 18/09/2026 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,1000 | 18/09/2026 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 0,8800 | 18/09/2026 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1300 | 18/09/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 14/09 (13)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,4000 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 5,00 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 7,80 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,8500 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 1,77 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| JCIN11 · Jcin | Rendimento | R$ 9,09 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| NAVT11 · Navi Tot | Rendimento | R$ 0,8500 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| RCFF11 · Patria D Feeder | Rendimento | R$ 0,1130 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,10 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,05 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| RZZI11 · Rzzi | Rendimento | R$ 8,00 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 8,30 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,4500 | 21/09/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 15/09 (28)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,1200 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| AJFI11 · AJ Malls | Rendimento | R$ 0,0650 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| AQPA11 · Aqpa | Rendimento | R$ 0,002778 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,8100 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 5,00 | 23/09/2026 | Aviso no FNET |
| CPLG11 · Capitania Logistica | Rendimento | R$ 0,1300 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1100 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0370 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| EBTA11 · Ebta | Rendimento | R$ 0,008214 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,9000 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,5500 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,7300 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| KISU11 · Riviera Residencial | Rendimento | R$ 0,0700 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| MIDW11 · Midway Mall | Rendimento | R$ 0,0650 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| ONDA11 · Onda ME | Rendimento | R$ 0,1000 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| PLTB11 · PLTB | Rendimento | R$ 0,004778 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 23/09/2026 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,05 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 1,00 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0500 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| SNFF11 · Suno Fof | Rendimento | R$ 1,06 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,1000 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,4200 | 22/09/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 16/09 (4)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,0900 | 23/09/2026 | Aviso no FNET |
| CPOF11 · Capitânia Office | Rendimento | R$ 2,00 | 23/09/2026 | Aviso no FNET |
| CYLD11 · Cyrela Log | Rendimento | R$ 0,7726 | 23/09/2026 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1000 | 23/09/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 17/09 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5600 | 24/09/2026 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 23,04 | 24/09/2026 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,90 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,1000 | 24/09/2026 | Aviso no FNET |
| VVRI11 · V2 Renda | Rendimento | R$ 0,0300 | 24/09/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 18/09 (13)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0840 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,2632 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| BTRU11 · BTG Renda Urb | Rendimento | R$ 0,8500 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1000 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9200 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| FMOF11 · Memorial Office | Amortização | R$ 19,00 | 16/10/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 9,75 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 2,61 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| MMPD11 · Maua MPD | Rendimento | R$ 0,6400 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Rendimento | R$ 0,3500 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 25/09/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 22/09 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTML11 · Barra Malls | Rendimento | R$ 0,2100 | 29/09/2026 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Amortização | R$ 8,13 | 27/10/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Rendimento | R$ 0,0529 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Amortização | R$ 0,0918 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| LRDI11 · Leblon Realty | Rendimento | R$ 10,68 | 29/09/2026 | Aviso no FNET |
| ROOF11 · Rooftopi | Amortização | R$ 54,20 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 23/09 (3)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTSI11 · BTSP II Imobiliári | Rendimento | R$ 0,8300 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| EDGA11 · Galeria | Rendimento | R$ 0,0866 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
| GZIT11 · Gazit | Rendimento | R$ 0,3600 | 30/09/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 28/09 (3)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 65,00 | 06/10/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Amortização | R$ 6,33 | 06/10/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 1,08 | 06/10/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 29/09 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SPG211 · SPGM II | Rendimento | R$ 0,0792 | 06/10/2026 | Aviso no FNET |
| SPG215 · SPG2 | Rendimento | R$ 0,2451 | 06/10/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 30/09 (176)
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.