Agenda de rendimentos de FIIs: agosto de 2026
326 eventos com data-com de rendimentos e amortizações de 314 fundos imobiliários em agosto de 2026, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Segunda-feira, 03/08 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CRFF11 · CX Rio Bravo Fundo de II | Rendimento | R$ 0,6500 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
| CXRI11 · Caixa Rio Bravo Fundo de | Rendimento | R$ 0,6500 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,2500 | 11/08/2026 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| RBLG11 · Rbcap LG | Rendimento | R$ 0,0400 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,5400 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 4,00 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 05/08 (3)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTHI11 · BTG Hoteis | Rendimento | R$ 0,4500 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| MCLO11 · Mclo | Rendimento | R$ 0,0700 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZLC11 · RZLC | Rendimento | R$ 13,09 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 06/08 (12)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BIME11 · Brio Multiestrategia | Rendimento | R$ 0,0600 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| BIPD11 · Brio Real Estate IV | Rendimento | R$ 2,85 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| FATN11 · BRC Renda Corporativa | Rendimento | R$ 0,8000 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| FISC11 · SC 401 | Rendimento | R$ 0,6100 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| FLMA11 · Continental Square Faria Lima | Rendimento | R$ 1,15 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| HGIC11 · Hgi | Rendimento | R$ 0,6000 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Rendimento | R$ 3,10 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Amortização | R$ 0,000288 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Rendimento | R$ 11,68 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Amortização | R$ 1,12 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| NCRI11 · Navi Credito Imobiliario | Rendimento | R$ 0,1100 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| OXRL11 · Oxrl | Rendimento | R$ 0,9609 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 07/08 (38)
Segunda-feira, 10/08 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ARTE11 · Artemis | Rendimento | R$ 0,1100 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| BLCA11 · Catuaí VBI | Rendimento | R$ 4,50 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| CCME11 · Canuma Capital | Rendimento | R$ 0,0860 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| CLIN11 · Clave Indices | Rendimento | R$ 1,00 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| FPAB11 · Proj Agua Branca | Rendimento | R$ 1,80 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1200 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| PCIP11 · Pcip Pax | Rendimento | R$ 1,00 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| PSEC11 · Psec Pax | Rendimento | R$ 0,6000 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 11/08 (9)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| DVLP11 · DVLP | Rendimento | R$ 0,5100 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| DVLP11 · DVLP | Amortização | R$ 3,51 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| DVLT11 · DVLT | Rendimento | R$ 0,5200 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,1000 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,5700 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 0,7700 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,9000 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,00 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 0,5090 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 12/08 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 6,30 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 8,00 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 19/08/2026 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0550 | 19/08/2026 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,1000 | 19/08/2026 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 1,06 | 19/08/2026 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1300 | 19/08/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 13/08 (13)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,3962 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 0,0500 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,8500 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 2,55 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 1,77 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| JCIN11 · Jcin | Rendimento | R$ 7,69 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| NAVT11 · Navi Tot | Rendimento | R$ 0,8500 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,10 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,05 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZZI11 · Rzzi | Rendimento | R$ 8,00 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,24 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 8,30 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,8400 | 20/08/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 14/08 (28)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ADSH11 · AD Shopping | Rendimento | R$ 0,0200 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,1200 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| AJFI11 · AJ Malls | Rendimento | R$ 0,0580 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| AQPA11 · Aqpa | Rendimento | R$ 0,004235 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,8100 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 8,88 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Amortização | R$ 2,02 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| CPLG11 · Capitania Logistica | Rendimento | R$ 0,1300 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1100 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0370 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| EBTA11 · Ebta | Rendimento | R$ 0,004235 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,9000 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,5600 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,7300 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| KISU11 · Riviera Residencial | Rendimento | R$ 0,0700 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| MIDW11 · Midway Mall | Rendimento | R$ 0,0190 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| ONDA11 · Onda ME | Rendimento | R$ 0,1000 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,05 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 1,05 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| SNFF11 · Suno Fof | Rendimento | R$ 0,7200 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,1000 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,5000 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 17/08 (4)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,1000 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| CYLD11 · Cyrela Log | Rendimento | R$ 6,53 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 744,82 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1000 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 18/08 (11)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0840 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5600 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9300 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 10,82 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 1,13 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,90 | 26/08/2026 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,1000 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| VVRI11 · V2 Renda | Rendimento | R$ 0,0238 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Rendimento | R$ 0,3500 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 25/08/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 19/08 (4)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,2740 | 26/08/2026 | Aviso no FNET |
| BTRU11 · BTG Renda Urb | Rendimento | R$ 0,8500 | 26/08/2026 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1000 | 26/08/2026 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 26/08/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 21/08 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CACR11 · Cartesia Recebiveis Imob | Rendimento | R$ 1,16 | 28/08/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 24/08 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTSI11 · BTSP II Imobiliári | Rendimento | R$ 0,8300 | 31/08/2026 | Aviso no FNET |
| EDGA11 · Galeria | Rendimento | R$ 0,2500 | 31/08/2026 | Aviso no FNET |
| GZIT11 · Gazit | Rendimento | R$ 0,3600 | 31/08/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Rendimento | R$ 0,0613 | 31/08/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Amortização | R$ 0,2671 | 31/08/2026 | Aviso no FNET |
| PNRC11 · Panorama Real Estate Credito | Amortização | R$ 5,47 | 31/08/2026 | Aviso no FNET |
| VVDI11 · V2 Recebiveis Cdi | Rendimento | R$ 0,0740 | 31/08/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 25/08 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 1,90 | 02/09/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 28/08 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SPG211 · SPGM II | Rendimento | R$ 0,0767 | 04/09/2026 | Aviso no FNET |
| SPG215 · SPG2 | Rendimento | R$ 0,2793 | 04/09/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 31/08 (171)
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.