Agenda de rendimentos de FIIs: agosto de 2026
333 pagamentos de rendimentos e amortizações de 320 fundos imobiliários em agosto de 2026, pela data de pagamento. Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Quinta-feira, 06/08 (3)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,5000 | 30/07/2026 | Aviso no FNET |
| SPG211 · SPGM II | Rendimento | R$ 0,0767 | 30/07/2026 | Aviso no FNET |
| SPG215 · SPG2 | Rendimento | R$ 0,2541 | 30/07/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 07/08 (32)
Segunda-feira, 10/08 (10)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| FIIB11 · Industrial do Brasil | Rendimento | R$ 2,70 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 03/08/2026 | Aviso no FNET |
| NVHO11 · Novo Horizonte | Rendimento | R$ 0,0866 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| PATC11 · Patria Edificios Corporativos | Rendimento | R$ 0,0900 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| RBLG11 · Rbcap LG | Rendimento | R$ 0,0400 | 03/08/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,5400 | 03/08/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 4,00 | 03/08/2026 | Aviso no FNET |
| SMRE11 · Smre | Rendimento | R$ 1,00 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| VERE11 · Vereda | Rendimento | R$ 3,00 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| VSHO11 · Votorantim Shopping | Rendimento | R$ 0,7000 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 11/08 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,2500 | 03/08/2026 | Aviso no FNET |
| LMAI11 · Labinafii | Rendimento | R$ 0,2200 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 12/08 (16)
Quinta-feira, 13/08 (9)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| HGIC11 · Hgi | Rendimento | R$ 0,6000 | 06/08/2026 | Aviso no FNET |
| KCRE11 · Kinea Creditas | Rendimento | R$ 0,1200 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| KNCR11 · Kinea Rendimentos Imobiliarios | Rendimento | R$ 1,25 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| KNHY11 · Kinea High Yield CRI | Rendimento | R$ 1,20 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| KNIP11 · Kinea Indices de Preços | Rendimento | R$ 0,9500 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| KNSC11 · Kinea Securities | Rendimento | R$ 0,1100 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| VCJR11 · Vectis Juros Real | Rendimento | R$ 1,25 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| ZAVC11 · Zavit Credito Imobiliario | Rendimento | R$ 0,1300 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| ZAVI11 · Zavit Real Estate Fund | Rendimento | R$ 0,1200 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 14/08 (149)
Segunda-feira, 17/08 (15)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ARTE11 · Artemis | Rendimento | R$ 0,1100 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| BLCA11 · Catuaí VBI | Rendimento | R$ 4,50 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| CCME11 · Canuma Capital | Rendimento | R$ 0,0860 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| CLIN11 · Clave Indices | Rendimento | R$ 1,00 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| FPAB11 · Proj Agua Branca | Rendimento | R$ 1,80 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| IBBP11 · Invista Desenv VI | Rendimento | R$ 0,0821 | 07/08/2026 | Aviso no FNET |
| KIVO11 · Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios | Rendimento | R$ 0,8700 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Rendimento | R$ 3,10 | 06/08/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Amortização | R$ 0,000288 | 06/08/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Rendimento | R$ 11,68 | 06/08/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Amortização | R$ 1,12 | 06/08/2026 | Aviso no FNET |
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1200 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| PCIP11 · Pcip Pax | Rendimento | R$ 1,00 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| PSEC11 · Psec Pax | Rendimento | R$ 0,6000 | 10/08/2026 | Aviso no FNET |
| RBRI11 · RBR III | Amortização | R$ 83,78 | 08/07/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 18/08 (9)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CXAG11 · Caixa Agencias | Rendimento | R$ 0,7200 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| DVLP11 · DVLP | Rendimento | R$ 0,5100 | 11/08/2026 | Aviso no FNET |
| DVLP11 · DVLP | Amortização | R$ 3,51 | 11/08/2026 | Aviso no FNET |
| DVLT11 · DVLT | Rendimento | R$ 0,5200 | 11/08/2026 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,5700 | 11/08/2026 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 0,7700 | 11/08/2026 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,9000 | 11/08/2026 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,00 | 11/08/2026 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 0,5090 | 11/08/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 19/08 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| HCHG11 · Hectare Recebíveis High Grade | Amortização | R$ 0,1001 | 07/08/2026 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0550 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,1000 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 1,06 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1300 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 20/08 (17)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APTO11 · Navi Residencial | Rendimento | R$ 0,0900 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,3962 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 0,0500 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 8,00 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,8500 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 2,55 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 1,77 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| JCIN11 · Jcin | Rendimento | R$ 7,69 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| NAVT11 · Navi Tot | Rendimento | R$ 0,8500 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| PQDP11 · Pdpsc | Rendimento | R$ 17,65 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,10 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,05 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZZI11 · Rzzi | Rendimento | R$ 8,00 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,24 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 8,30 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,8400 | 13/08/2026 | Aviso no FNET |
| ZAGH11 · Zagros Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,0600 | 07/08/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 21/08 (23)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ADSH11 · AD Shopping | Rendimento | R$ 0,0200 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,1200 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| AJFI11 · AJ Malls | Rendimento | R$ 0,0580 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| AQPA11 · Aqpa | Rendimento | R$ 0,004235 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| CFII11 · CF3 | Rendimento | R$ 135,00 | 07/08/2026 | Aviso no FNET |
| CPLG11 · Capitania Logistica | Rendimento | R$ 0,1300 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1100 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0370 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 6,30 | 12/08/2026 | Aviso no FNET |
| EBTA11 · Ebta | Rendimento | R$ 0,004235 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,1000 | 11/08/2026 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,9000 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,5600 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,7300 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| MANA11 · Manatí Capital Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,1200 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| MIDW11 · Midway Mall | Rendimento | R$ 0,0190 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| ONDA11 · Onda ME | Rendimento | R$ 0,1000 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,05 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 1,05 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,5000 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 24/08 (9)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,1000 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 8,88 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Amortização | R$ 2,02 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| CYLD11 · Cyrela Log | Rendimento | R$ 6,53 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 744,82 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| HUCG11 · Hospital Unimed Campina Grande Respons.limitada | Rendimento | R$ 0,1400 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1000 | 17/08/2026 | Aviso no FNET |
| OBAL11 · Oppbal | Rendimento | R$ 86,41 | 16/07/2026 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 25/08 (16)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0840 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5600 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,8100 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9300 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 10,82 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 1,13 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| KISU11 · Riviera Residencial | Rendimento | R$ 0,0700 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| SNFF11 · Suno Fof | Rendimento | R$ 0,7200 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,1000 | 14/08/2026 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,1000 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| VVRI11 · V2 Renda | Rendimento | R$ 0,0238 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Rendimento | R$ 0,3500 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 26/08 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,2740 | 19/08/2026 | Aviso no FNET |
| BTRU11 · BTG Renda Urb | Rendimento | R$ 0,8500 | 19/08/2026 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1000 | 19/08/2026 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 19/08/2026 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,90 | 18/08/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 28/08 (4)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BCIA11 · Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | Rendimento | R$ 0,8600 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
| BRIP11 · Brio Real Estate III | Amortização | R$ 25,53 | 07/08/2026 | Aviso no FNET |
| CACR11 · Cartesia Recebiveis Imob | Rendimento | R$ 1,16 | 21/08/2026 | Aviso no FNET |
| FTCE11B · Opportunity | Rendimento | R$ 47,43 | 16/07/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 31/08 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTSI11 · BTSP II Imobiliári | Rendimento | R$ 0,8300 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| EDGA11 · Galeria | Rendimento | R$ 0,2500 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| GZIT11 · Gazit | Rendimento | R$ 0,3600 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Rendimento | R$ 0,0613 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Amortização | R$ 0,2671 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| PNRC11 · Panorama Real Estate Credito | Amortização | R$ 5,47 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| VVDI11 · V2 Recebiveis Cdi | Rendimento | R$ 0,0740 | 24/08/2026 | Aviso no FNET |
| VVMR11 · Mult Ren | Amortização | R$ 3,55 | 31/07/2026 | Aviso no FNET |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.