Agenda de rendimentos de FIIs: julho de 2026
343 pagamentos de rendimentos e amortizações de 326 fundos imobiliários em julho de 2026, pela data de pagamento. Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Segunda-feira, 06/07 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SPG211 · SPGM II | Rendimento | R$ 0,0767 | 29/06/2026 | Aviso no FNET |
| SPG215 · SPG2 | Rendimento | R$ 0,2304 | 29/06/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 07/07 (34)
Quarta-feira, 08/07 (9)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AIEC11 · Arch Edificios Corporativos | Rendimento | R$ 0,3800 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 1,10 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 01/07/2026 | Aviso no FNET |
| HGPO11 · Pátria Prime Offices | Rendimento | R$ 1,20 | 01/07/2026 | Aviso no FNET |
| HGPO11 · Pátria Prime Offices | Amortização | R$ 49,22 | 01/07/2026 | Aviso no FNET |
| NVHO11 · Novo Horizonte | Rendimento | R$ 0,0834 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| PATC11 · Patria Edificios Corporativos | Rendimento | R$ 0,0500 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| RBLG11 · Rbcap LG | Rendimento | R$ 0,0650 | 01/07/2026 | Aviso no FNET |
| VSHO11 · Votorantim Shopping | Rendimento | R$ 0,7000 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 09/07 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| LMAI11 · Labinafii | Rendimento | R$ 0,1200 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 10/07 (19)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AVUR11 · Avur | Rendimento | R$ 1,31 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| AVUR11 · Avur | Amortização | R$ 1,46 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| CRFF11 · CX Rio Bravo Fundo de II | Rendimento | R$ 0,6500 | 01/07/2026 | Aviso no FNET |
| CXRI11 · Caixa Rio Bravo Fundo de | Rendimento | R$ 0,6300 | 01/07/2026 | Aviso no FNET |
| FIIB11 · Industrial do Brasil | Rendimento | R$ 1,94 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| GRUL11 · Icatu Van Gru Log | Rendimento | R$ 0,0800 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| HABT11 · Habitat Recebíveis Pulverizados | Rendimento | R$ 0,9700 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| ICDI11 · Itaú Crédito Imobiliário Cdi | Rendimento | R$ 1,15 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| KFEN11 · Kinea Fênix | Rendimento | R$ 12,50 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| KNHF11 · Kinea Hedge Fund | Rendimento | R$ 1,00 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| KNPR11 · Kinea Premium Properties | Amortização | R$ 22,00 | 01/07/2026 | Aviso no FNET |
| KNUQ11 · Kinea UN | Rendimento | R$ 1,15 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| MCLO11 · Mclo | Rendimento | R$ 0,1501 | 03/07/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,5400 | 02/07/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 4,00 | 02/07/2026 | Aviso no FNET |
| RZLC11 · RZLC | Rendimento | R$ 12,05 | 03/07/2026 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Amortização | R$ 33,13 | 03/07/2026 | Aviso no FNET |
| SMRE11 · Smre | Rendimento | R$ 1,00 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| VERE11 · Vereda | Rendimento | R$ 4,89 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 13/07 (13)
Terça-feira, 14/07 (131)
Quarta-feira, 15/07 (40)
Quinta-feira, 16/07 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CXAG11 · Caixa Agencias | Rendimento | R$ 0,7200 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| IBBP11 · Invista Desenv VI | Rendimento | R$ 0,0821 | 07/07/2026 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,6000 | 09/07/2026 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 1,18 | 09/07/2026 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,9800 | 09/07/2026 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,00 | 09/07/2026 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 0,5000 | 09/07/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 17/07 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1200 | 10/07/2026 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 10/07/2026 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0550 | 10/07/2026 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,1200 | 10/07/2026 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 1,16 | 10/07/2026 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1100 | 10/07/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 20/07 (20)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APTO11 · Navi Residencial | Rendimento | R$ 0,1000 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 1,11 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 0,0748 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| CCVA11 · Canuma Renda | Rendimento | R$ 0,6700 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,9800 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 2,67 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| HRES11 · Hire Residencial I - Limi | Amortização | R$ 14,95 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 1,77 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| JCIN11 · Jcin | Rendimento | R$ 9,61 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| NAVT11 · Navi Tot | Rendimento | R$ 1,00 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| PQDP11 · Pdpsc | Rendimento | R$ 17,81 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| RCFF11 · Patria D Feeder | Rendimento | R$ 0,5103 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,50 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,40 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| RZZI11 · Rzzi | Rendimento | R$ 7,50 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,23 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 8,30 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Rendimento | R$ 155,11 | 10/07/2026 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,9500 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| ZAGH11 · Zagros Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,0800 | 07/07/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 21/07 (18)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,2200 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 1,03 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| AJFI11 · AJ Malls | Rendimento | R$ 0,0550 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| CPLG11 · Capitania Logistica | Rendimento | R$ 0,1200 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1100 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0370 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 7,69 | 13/07/2026 | Aviso no FNET |
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,1000 | 09/07/2026 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,9000 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,5400 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,7200 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| MANA11 · Manatí Capital Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,1250 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| ONDA11 · Onda ME | Rendimento | R$ 0,0400 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,05 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 1,70 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,7700 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 22/07 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,1200 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 9,00 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| HUCG11 · Hospital Unimed Campina Grande Respons.limitada | Rendimento | R$ 0,7500 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1100 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 14/07/2026 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Amortização | R$ 2,79 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 23/07 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,1800 | 16/07/2026 | Aviso no FNET |
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5700 | 16/07/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 4,65 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Amortização | R$ 0,4600 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| RMBS11 · Rec Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis | Amortização | R$ 1,29 | 08/07/2026 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,1300 | 16/07/2026 | Aviso no FNET |
| VVRI11 · V2 Renda | Rendimento | R$ 0,0160 | 16/07/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 24/07 (14)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0836 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,3713 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,8100 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1007 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 199,67 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9300 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
| HSRE11 · Hsirenda | Rendimento | R$ 0,8500 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
| MMPD11 · Maua MPD | Rendimento | R$ 0,8807 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| SNFF11 · Suno Fof | Rendimento | R$ 1,10 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 27/07 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 10,89 | 20/07/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 1,29 | 20/07/2026 | Aviso no FNET |
| KISU11 · Riviera Residencial | Rendimento | R$ 0,0700 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,2200 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,90 | 17/07/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 28/07 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BCIA11 · Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | Rendimento | R$ 0,9700 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Amortização | R$ 2,52 | 21/07/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 30/07 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GLOG11 · Genial Logística | Amortização | R$ 78,09 | 23/07/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 31/07 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTSI11 · BTSP II Imobiliári | Rendimento | R$ 0,8300 | 24/07/2026 | Aviso no FNET |
| EDGA11 · Galeria | Rendimento | R$ 0,0400 | 24/07/2026 | Aviso no FNET |
| GZIT11 · Gazit | Rendimento | R$ 0,4200 | 24/07/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Rendimento | R$ 0,0919 | 24/07/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Amortização | R$ 0,0901 | 24/07/2026 | Aviso no FNET |
| NAUI11 · Naui | Amortização | R$ 38,66 | 24/07/2026 | Aviso no FNET |
| RDLI11 · RBR Desenv Log I | Amortização | R$ 39,50 | 08/07/2026 | Aviso no FNET |
| VGII11 · Valora CRI Infra II | Amortização | R$ 5,80 | 27/07/2026 | Aviso no FNET |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.