Agenda de rendimentos de FIIs: março de 2026
321 pagamentos de rendimentos e amortizações de 310 fundos imobiliários em março de 2026, pela data de pagamento. Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Terça-feira, 03/03 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 1,00 | 23/02/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 04/03 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SHDP11B · SPDP | Rendimento | R$ 149,66 | 25/02/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 05/03 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CFII11 · CF3 | Amortização | R$ 135,00 | 26/02/2026 | Aviso no FNET |
| NAUI11 · Naui | Amortização | R$ 115,98 | 26/02/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 06/03 (30)
Segunda-feira, 09/03 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AIEC11 · Arch Edificios Corporativos | Rendimento | R$ 0,3400 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| CACR11 · Cartesia Recebiveis Imob | Rendimento | R$ 1,21 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 02/03/2026 | Aviso no FNET |
| NVHO11 · Novo Horizonte | Rendimento | R$ 0,0891 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| PATC11 · Patria Edificios Corporativos | Rendimento | R$ 0,0500 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| PATL11 · Pátria Logística | Rendimento | R$ 0,5700 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| VSHO11 · Votorantim Shopping | Rendimento | R$ 0,7000 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 10/03 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| FIIB11 · Industrial do Brasil | Rendimento | R$ 3,00 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| LMAI11 · Labinafii | Rendimento | R$ 0,2700 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,4100 | 02/03/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 4,00 | 02/03/2026 | Aviso no FNET |
| SMRE11 · Smre | Rendimento | R$ 1,01 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| VERE11 · Vereda | Rendimento | R$ 3,00 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 11/03 (13)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CRFF11 · CX Rio Bravo Fundo de II | Rendimento | R$ 0,6500 | 02/03/2026 | Aviso no FNET |
| CXRI11 · Caixa Rio Bravo Fundo de | Rendimento | R$ 0,6300 | 02/03/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,2000 | 03/03/2026 | Aviso no FNET |
| GRUL11 · Icatu Van Gru Log | Rendimento | R$ 0,0800 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| ICRI11 · Itaú Crédito Imobiliário Ipca | Rendimento | R$ 0,9500 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| ITRI11 · Itaú Total Return | Rendimento | R$ 0,8500 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| KFEN11 · Kinea Fênix | Rendimento | R$ 6,59 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| KNHF11 · Kinea Hedge Fund | Rendimento | R$ 1,00 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| KNUQ11 · Kinea UN | Rendimento | R$ 1,10 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| MCLO11 · Mclo | Rendimento | R$ 0,0700 | 04/03/2026 | Aviso no FNET |
| RZLC11 · RZLC | Rendimento | R$ 10,71 | 04/03/2026 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Amortização | R$ 33,13 | 04/03/2026 | Aviso no FNET |
| TMPS11 · Itaú Tempus | Rendimento | R$ 0,8500 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 12/03 (11)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| HABT11 · Habitat Recebíveis Pulverizados | Rendimento | R$ 0,9500 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| HGIC11 · Hgi | Rendimento | R$ 0,7000 | 05/03/2026 | Aviso no FNET |
| KCRE11 · Kinea Creditas | Rendimento | R$ 0,0800 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| KNCR11 · Kinea Rendimentos Imobiliarios | Rendimento | R$ 1,00 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| KNHY11 · Kinea High Yield CRI | Rendimento | R$ 0,9000 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| KNIP11 · Kinea Indices de Preços | Rendimento | R$ 0,6500 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| KNSC11 · Kinea Securities | Rendimento | R$ 0,0800 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| RPRI11 · RBR Premium Recebíveis Imob | Rendimento | R$ 0,8600 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| VCJR11 · Vectis Juros Real | Rendimento | R$ 0,6900 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| ZAVC11 · Zavit Credito Imobiliario | Rendimento | R$ 0,1200 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| ZAVI11 · Zavit Real Estate Fund | Rendimento | R$ 0,1100 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 13/03 (148)
Segunda-feira, 16/03 (15)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ARTE11 · Artemis | Rendimento | R$ 0,0908 | 09/03/2026 | Aviso no FNET |
| BBIG11 · BB Premium Malls de | Rendimento | R$ 0,0700 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| BLCA11 · Catuaí VBI | Rendimento | R$ 0,5000 | 09/03/2026 | Aviso no FNET |
| CCME11 · Canuma Capital | Rendimento | R$ 0,0840 | 09/03/2026 | Aviso no FNET |
| CLIN11 · Clave Indices | Rendimento | R$ 0,9500 | 09/03/2026 | Aviso no FNET |
| FPAB11 · Proj Agua Branca | Rendimento | R$ 1,80 | 09/03/2026 | Aviso no FNET |
| IBBP11 · Invista Desenv VI | Rendimento | R$ 0,0736 | 06/03/2026 | Aviso no FNET |
| KISU11 · Riviera Residencial | Rendimento | R$ 0,0700 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| KIVO11 · Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios | Rendimento | R$ 0,8600 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Rendimento | R$ 2,90 | 06/03/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Amortização | R$ 2,70 | 06/03/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Rendimento | R$ 9,71 | 06/03/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Amortização | R$ 11,38 | 06/03/2026 | Aviso no FNET |
| PCIP11 · Pcip Pax | Rendimento | R$ 0,8000 | 09/03/2026 | Aviso no FNET |
| PSEC11 · Psec Pax | Rendimento | R$ 0,6500 | 09/03/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 17/03 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CXAG11 · Caixa Agencias | Rendimento | R$ 0,7200 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,6000 | 10/03/2026 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 0,8000 | 10/03/2026 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,7000 | 10/03/2026 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,09 | 10/03/2026 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 0,7024 | 10/03/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 18/03 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 11/03/2026 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 11/03/2026 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0450 | 11/03/2026 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,1000 | 11/03/2026 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 0,7400 | 11/03/2026 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1200 | 11/03/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 19/03 (13)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| APTO11 · Navi Residencial | Rendimento | R$ 0,0800 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,4469 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 0,0949 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| CCVA11 · Canuma Renda | Rendimento | R$ 0,8500 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,8500 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 1,77 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| NAVT11 · Navi Tot | Rendimento | R$ 0,8500 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,10 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,10 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| RZZI11 · Rzzi | Rendimento | R$ 5,60 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 7,22 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,8400 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| ZAGH11 · Zagros Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,0450 | 06/03/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 20/03 (18)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,1200 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 0,9700 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| AJFI11 · AJ Malls | Rendimento | R$ 0,0500 | 06/03/2026 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0370 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 7,60 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,1000 | 10/03/2026 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,8800 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 2,45 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,7100 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1200 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| MANA11 · Manatí Capital Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,1100 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| ONDA11 · Onda ME | Rendimento | R$ 0,1100 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| PQDP11 · Pdpsc | Rendimento | R$ 22,68 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,05 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 1,00 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,23 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Rendimento | R$ 171,73 | 12/03/2026 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,2200 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 23/03 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,0950 | 16/03/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 5,30 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Amortização | R$ 0,4600 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| CPOF11 · Capitânia Office | Rendimento | R$ 0,4300 | 16/03/2026 | Aviso no FNET |
| HUCG11 · Hospital Unimed Campina Grande Respons.limitada | Rendimento | R$ 0,7900 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1100 | 16/03/2026 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 24/03 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5600 | 17/03/2026 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1100 | 17/03/2026 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 215,28 | 17/03/2026 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,0900 | 17/03/2026 | Aviso no FNET |
| VVRI11 · V2 Renda | Rendimento | R$ 0,3500 | 17/03/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 25/03 (19)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0836 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,5191 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,8000 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1000 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9021 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Rendimento | R$ 1,45 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 12,08 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 16,57 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| LRDI11 · Leblon Realty | Rendimento | R$ 5,13 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| SNFF11 · Suno Fof | Rendimento | R$ 0,7200 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,1000 | 13/03/2026 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,50 | 17/03/2026 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Rendimento | R$ 0,8500 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 18/03/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 26/03 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 4,22 | 20/03/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 27/03 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BCIA11 · Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | Rendimento | R$ 0,8600 | 27/02/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 30/03 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CNES11 · Cenesp | Rendimento | R$ 0,0229 | 23/03/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 31/03 (10)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Data-com | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ADSH11 · AD Shopping | Rendimento | R$ 0,0400 | 25/03/2026 | Aviso no FNET |
| BTSI11 · BTSP II Imobiliári | Rendimento | R$ 0,8300 | 24/03/2026 | Aviso no FNET |
| EDGA11 · Galeria | Rendimento | R$ 0,0600 | 24/03/2026 | Aviso no FNET |
| GZIT11 · Gazit | Rendimento | R$ 0,4200 | 24/03/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Rendimento | R$ 0,1074 | 25/03/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Amortização | R$ 1,45 | 25/03/2026 | Aviso no FNET |
| MIDW11 · Midway Mall | Rendimento | R$ 0,1100 | 24/03/2026 | Aviso no FNET |
| NSLU11 · HNS Lourdes | Amortização | R$ 16,69 | 02/03/2026 | Aviso no FNET |
| RBIR11 · RB Capital Desenvolvimento Residencial IV | Amortização | R$ 2,62 | 30/01/2026 | Aviso no FNET |
| RSPD11 · RB Capital Desenvolvimento Residencial III | Amortização | R$ 93,95 | 30/01/2026 | Aviso no FNET |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.