Agenda de rendimentos de FIIs: junho de 2026
335 eventos com data-com de rendimentos e amortizações de 319 fundos imobiliários em junho de 2026, pela data-com (último dia para estar na posição e ter direito). Os valores são brutos por cota, como o administrador informou no aviso aos cotistas.
Segunda-feira, 01/06 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CRFF11 · CX Rio Bravo Fundo de II | Rendimento | R$ 0,6500 | 11/06/2026 | Aviso no FNET |
| CXRI11 · Caixa Rio Bravo Fundo de | Rendimento | R$ 0,6300 | 11/06/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 0,2000 | 09/06/2026 | Aviso no FNET |
| GGRC11 · Zagros Renda Imobiliária Responsabil | Rendimento | R$ 0,1000 | 09/06/2026 | Aviso no FNET |
| RBLG11 · Rbcap LG | Rendimento | R$ 0,2700 | 09/06/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 02/06 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SPG211 · SPGM II | Rendimento | R$ 0,007058 | 10/06/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 03/06 (5)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BTHI11 · BTG Hoteis | Rendimento | R$ 0,4500 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| MCLO11 · Mclo | Rendimento | R$ 0,0700 | 11/06/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Rendimento | R$ 0,5100 | 11/06/2026 | Aviso no FNET |
| RTEL16 · Rtel | Amortização | R$ 4,00 | 11/06/2026 | Aviso no FNET |
| RZLC11 · RZLC | Rendimento | R$ 11,55 | 11/06/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 05/06 (12)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BIME11 · Brio Multiestrategia | Rendimento | R$ 0,0600 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| BIPD11 · Brio Real Estate IV | Rendimento | R$ 10,80 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| FATN11 · BRC Renda Corporativa | Rendimento | R$ 0,8000 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| FISC11 · SC 401 | Rendimento | R$ 0,6200 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| FLMA11 · Continental Square Faria Lima | Rendimento | R$ 1,14 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| HGIC11 · Hgi | Rendimento | R$ 0,6000 | 12/06/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Rendimento | R$ 3,10 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP11 · Lago da Pedra | Amortização | R$ 0,0289 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| LPLP15 · Lago PDR | Rendimento | R$ 10,36 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| NCRI11 · Navi Credito Imobiliario | Rendimento | R$ 0,1200 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| OXRL11 · Oxrl | Rendimento | R$ 0,6935 | 15/06/2026 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Amortização | R$ 33,13 | 12/06/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 08/06 (38)
Terça-feira, 09/06 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ARTE11 · Artemis | Rendimento | R$ 0,1200 | 16/06/2026 | Aviso no FNET |
| BLCA11 · Catuaí VBI | Rendimento | R$ 0,5500 | 16/06/2026 | Aviso no FNET |
| CCME11 · Canuma Capital | Rendimento | R$ 0,0860 | 16/06/2026 | Aviso no FNET |
| CLIN11 · Clave Indices | Rendimento | R$ 1,15 | 16/06/2026 | Aviso no FNET |
| FPAB11 · Proj Agua Branca | Rendimento | R$ 1,80 | 16/06/2026 | Aviso no FNET |
| PCIP11 · Pcip Pax | Rendimento | R$ 0,8900 | 16/06/2026 | Aviso no FNET |
| PSEC11 · Psec Pax | Rendimento | R$ 0,5500 | 16/06/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 10/06 (6)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| GAME11 · Guardian Multiestratégia | Rendimento | R$ 0,1000 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| IBCR11 · CRI Brei | Rendimento | R$ 0,6000 | 17/06/2026 | Aviso no FNET |
| IRIM11 · Iridium CRI | Rendimento | R$ 0,9500 | 17/06/2026 | Aviso no FNET |
| RBRR11 · Patria High G | Rendimento | R$ 0,9500 | 17/06/2026 | Aviso no FNET |
| RBRY11 · Patria Credito | Rendimento | R$ 1,00 | 17/06/2026 | Aviso no FNET |
| VTPL11 · Plus | Rendimento | R$ 0,4900 | 17/06/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 11/06 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| MAGM11 · Magm | Rendimento | R$ 0,1200 | 17/06/2026 | Aviso no FNET |
| MCCI11 · Maua Cap RE | Rendimento | R$ 1,00 | 18/06/2026 | Aviso no FNET |
| SHDP11B · SPDP | Rendimento | R$ 152,00 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| SHPP11 · Shop PT Paulista | Rendimento | R$ 0,0450 | 18/06/2026 | Aviso no FNET |
| TELM11 · Tellus Multi | Rendimento | R$ 0,3000 | 18/06/2026 | Aviso no FNET |
| VGIP11 · Valora CRI | Rendimento | R$ 1,05 | 18/06/2026 | Aviso no FNET |
| VGIR11 · Valora CRI Cdi | Rendimento | R$ 0,1200 | 18/06/2026 | Aviso no FNET |
Sexta-feira, 12/06 (15)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AURB11 · Alianza Urban | Rendimento | R$ 0,5000 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| BTYU11 · BTGP You | Rendimento | R$ 0,0900 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| CCVA11 · Canuma Renda | Rendimento | R$ 0,5000 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| DOVL11B · Dovel | Rendimento | R$ 9,03 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| GCRI11 · Galapagos CRI | Rendimento | R$ 0,8500 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| HCRI11 · Hospital Crianca | Rendimento | R$ 2,53 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| JCCJ11 · JHSF CJ | Rendimento | R$ 1,77 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| JCIN11 · Jcin | Rendimento | R$ 7,08 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| NAVT11 · Navi Tot | Rendimento | R$ 1,10 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| RCRI11 · Rcri | Rendimento | R$ 1,15 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| RINV11 · Rinv | Rendimento | R$ 1,10 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| RZZI11 · Rzzi | Rendimento | R$ 6,80 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| RZZR11 · RZZR | Rendimento | R$ 1,23 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| RZZV11 · RZZV | Rendimento | R$ 8,30 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
| TOPP11 · Topp Pax | Rendimento | R$ 0,8400 | 19/06/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 15/06 (23)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| AFHF11 · Afhf | Rendimento | R$ 0,1300 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| AFHI11 · AF Invest CRI | Rendimento | R$ 1,03 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| AJFI11 · AJ Malls | Rendimento | R$ 0,0580 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| BTLG11 · BTGP Logistica | Rendimento | R$ 0,8100 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Rendimento | R$ 8,40 | 23/06/2026 | Aviso no FNET |
| BVAR11 · Brasil Varejo | Amortização | R$ 1,34 | 23/06/2026 | Aviso no FNET |
| CPSH11 · CPSH | Rendimento | R$ 0,1100 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| CPTS11 · Capitania Sec II | Rendimento | R$ 0,0900 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| CPUR11 · Capitania HBC II | Rendimento | R$ 0,1000 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| DAYM11 · Dayc Rem | Rendimento | R$ 0,0370 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| ELDO11B · Eldorado | Rendimento | R$ 8,00 | 23/06/2026 | Aviso no FNET |
| GLCR11 · Galapagos Hedge Fund | Rendimento | R$ 0,9000 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| HBCR11 · HBC Renda Urbana | Rendimento | R$ 0,5500 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| JASC11 · Jasc Renda | Rendimento | R$ 0,7200 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| KISU11 · Riviera Residencial | Rendimento | R$ 0,0700 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| RBRX11 · RBRX Pax | Rendimento | R$ 0,0900 | 23/06/2026 | Aviso no FNET |
| RZAK11 · Riza Akin | Rendimento | R$ 1,05 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| RZAT11 · Riza Arctium | Rendimento | R$ 1,70 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
| SNCI11 · Suno CRI | Rendimento | R$ 1,00 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| SNEL11 · Suno Energias Limpas | Rendimento | R$ 0,1000 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| SNFF11 · Suno Fof | Rendimento | R$ 0,7200 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| SNME11 · Suno Mult | Rendimento | R$ 0,1500 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| WTSP11 · Ourinvest RE I | Rendimento | R$ 0,6000 | 22/06/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 16/06 (3)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZC11 · Alianza Crédito | Rendimento | R$ 0,1000 | 23/06/2026 | Aviso no FNET |
| HRES11 · Hire Residencial I - Limi | Amortização | R$ 19,43 | 23/06/2026 | Aviso no FNET |
| MCRE11 · Maua RE | Rendimento | R$ 0,1100 | 23/06/2026 | Aviso no FNET |
Quarta-feira, 17/06 (7)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BICE11 · Brio Crédito Estruturado | Amortização | R$ 202,38 | 15/07/2026 | Aviso no FNET |
| BROF11 · Brof | Rendimento | R$ 0,5600 | 24/06/2026 | Aviso no FNET |
| BTML11 · Barra Malls | Rendimento | R$ 1,10 | 24/06/2026 | Aviso no FNET |
| ERCR11 · Estoq RJ | Amortização | R$ 366,56 | 24/06/2026 | Aviso no FNET |
| TJKB11 · TJK Renda Imobiliaria | Rendimento | R$ 2,90 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| VVCR11 · V2 Recebíveis | Rendimento | R$ 0,1000 | 24/06/2026 | Aviso no FNET |
| VVRI11 · V2 Renda | Rendimento | R$ 0,0304 | 24/06/2026 | Aviso no FNET |
Quinta-feira, 18/06 (11)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ALZR11 · Alianza Trust | Rendimento | R$ 0,0836 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| APXM11 · Apex Malls | Rendimento | R$ 0,3873 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| BPML11 · BTG Pactual Shoppings | Rendimento | R$ 0,9200 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| EQIR11 · Eqi CRI | Rendimento | R$ 0,1000 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| EXES11 · Exes CRI | Rendimento | R$ 0,1300 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| FCFL11 · Campus Faria Lim | Rendimento | R$ 0,9300 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Rendimento | R$ 13,54 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| ICNE11 · Ícone | Amortização | R$ 65,15 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| MMPD11 · Maua MPD | Rendimento | R$ 1,22 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| XPIN11 · Invista Industrial | Rendimento | R$ 0,8500 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
| XPML11 · XP Malls | Rendimento | R$ 0,9200 | 25/06/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 22/06 (1)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| CNES11 · Cenesp | Rendimento | R$ 0,007439 | 29/06/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 23/06 (8)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| ADSH11 · AD Shopping | Rendimento | R$ 0,0354 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| BTSI11 · BTSP II Imobiliári | Rendimento | R$ 0,8300 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| CFII11 · CF3 | Amortização | R$ 175,00 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| EDGA11 · Galeria | Rendimento | R$ 0,0400 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| GZIT11 · Gazit | Rendimento | R$ 0,4200 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Rendimento | R$ 0,1002 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| IDUA11 · Idua | Amortização | R$ 0,1369 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
| MIDW11 · Midway Mall | Rendimento | R$ 0,0900 | 30/06/2026 | Aviso no FNET |
Segunda-feira, 29/06 (2)
| Fundo | Tipo | Valor por cota | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|
| SPG211 · SPGM II | Rendimento | R$ 0,0767 | 06/07/2026 | Aviso no FNET |
| SPG215 · SPG2 | Rendimento | R$ 0,2304 | 06/07/2026 | Aviso no FNET |
Terça-feira, 30/06 (184)
Fonte: FNET (avisos aos cotistas estruturados, enviados pelos administradores) · referência 21/10/2026
A agenda reproduz as datas e os valores informados pelos administradores nos avisos aos cotistas; confira sempre o documento oficial. Avisos enviados depois desta data ainda não aparecem. Rendimento passado não garante rendimento futuro, e a lista não indica quais fundos escolher.
Veja também a lista de FIIs e os FIIs com maior dividend yield em 12 meses.